ΠΡΟ-ΠΟ [Διαγωνισμός: 82 ΕΚΤ. ΤΕΤ.] (10/21/1999) 11Χ12221212121
[Διαγωνισμός: 81 ΕΚΤ. ΣΑΒ.] (10/18/1999) Χ222211111112Χ
[Διαγωνισμός: 42 ΤΑΚΤΙΚΟΣ] (10/18/1999) 1111112Χ211Χ21
[Διαγωνισμός: 80 ΕΚΤ. ΤΕΤ.] (10/14/1999) 112222Χ11111ΧΧ
[Διαγωνισμός: 79 ΕΚΤ. ΣΑΒ.] (10/11/1999) 212Χ2Χ11Χ11112
[Διαγωνισμός: 41 ΤΑΚΤΙΚΟΣ] (10/11/1999) 2Χ11112ΧΧΧ11Χ1
[Διαγωνισμός: 78 ΕΚΤ. ΤΕΤ.] (10/7/1999) 1112Χ22ΧΧ11111
[Διαγωνισμός: 77 ΕΚΤ. ΣΑΒ.] (10/4/1999) 211ΧΧ21112211Χ
[Διαγωνισμός: 40 ΤΑΚΤΙΚΟΣ] (10/4/1999) 21ΧΧ11121ΧΧΧ21
[Διαγωνισμός: 76 ΕΚΤ. ΤΕΤ.] (9/30/1999) 1ΧΧΧΧΧ11111121
[Διαγωνισμός: 75 ΕΚΤ. ΣΑΒ.] (9/27/1999) Χ111111Χ22111Χ
[Διαγωνισμός: 39 ΤΑΚΤΙΚΟΣ] (9/27/1999) 21111211Χ21Χ1Χ
[Διαγωνισμός: 74 ΕΚΤ. ΤΕΤ.] (9/23/1999) 12111Χ22112Χ1Χ
[Διαγωνισμός: 73 ΕΚΤ. ΣΑΒ.] (9/20/1999) 2211ΧΧ22221Χ21
[Διαγωνισμός: 38 ΤΑΚΤΙΚΟΣ] (9/20/1999) 11Χ1Χ2ΧΧ1Χ1212
Επόμενες Κληρώσεις Προηγούμενες Κληρώσεις |