logo as
   [599] ΒΕΣΤΕΡΛΟ - ΓΑΝΔΗ 2-2  [598] ΑΡΟΥΚΑ - ΜΠΕΝΦΙΚΑ Final 0-2  [600] ΦΡΑΝΣ ΜΠΟΡΕΝΣ - ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ Β 1-1  [606] ΤΑΡΑΓΟΝΑ - ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΛ ΛΕΟΝΕΣΑ 2-2  [597] ΠΟΥΜΑΣ - ΜΟΝΤΕΡΕΙ Final 3-5  [610] ΓΚΡΕΜΙΟ - ΣΑΟ ΠΑΟΛΟ Half 2-0  [611] ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ - ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ Half 3-0  
 
 
 
 
 
 
 



ΠΡΟ-ΠΟ ΓΚΟΛ
[Διαγωνισμός: 644313] (5/2/2022) 3, 12, 13, 15, 16, 18, 24, 27

[Διαγωνισμός: 6442] (4/25/2022) 5, 8, 11, 16, 20, 21, 24, 25

[Διαγωνισμός: 6441] (4/18/2022) 9, 11, 13, 17, 18, 20, 28, 29

[Διαγωνισμός: 6440] (4/11/2022) 3, 6, 9, 12, 15, 18, 22, 25

[Διαγωνισμός: 6439] (4/4/2022) 6, 8, 16, 17, 22, 23, 28, 29

[Διαγωνισμός: 6438] (3/28/2022) 3, 7, 9, 12, 14, 15, 19, 30

[Διαγωνισμός: 6437] (3/21/2022) 10, 13, 17, 18, 19, 25, 27, 28

[Διαγωνισμός: 6436] (3/14/2022) 2, 4, 5, 8, 11, 13, 21, 27

[Διαγωνισμός: 6435] (3/7/2022) 8, 15, 17, 19, 20, 22, 29, 30

[Διαγωνισμός: 6434] (2/14/2022) 3, 10, 13, 17, 20, 22, 23, 30

[Διαγωνισμός: 6433] (2/7/2022) 11, 15, 18, 19, 20, 24, 26, 30

[Διαγωνισμός: 6432] (1/31/2022) 2, 9, 12, 13, 15, 17, 19, 21

[Διαγωνισμός: 6431] (1/24/2022) 3, 6, 7, 11, 20, 22, 24, 25

[Διαγωνισμός: 6430] (1/17/2022) 2, 11, 13, 14, 15, 22, 25, 29

[Διαγωνισμός: 6429] (1/10/2022) 5, 7, 9, 10, 13, 16, 19, 27

Προηγούμενες Κληρώσεις