 14/12/2020 ΜΕ ΑΙΝΤΧΟΦΕΝ Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ!
Οι «ερυθρόλευκοι» θα παίξουν στους «32» του Γιουρόπα Λιγκ με ομάδα που αναμετρήθηκε με τον ΠΑΟΚ στους ομίλους.
 10/12/2020 ΦΙΝΑΛΕ ΜΕ ΗΤΤΑ (VID)
Με δύο… χαζά γκολ που δέχτηκε στο πρώτο τέταρτο, η ΑΕΚ λύγισε και στην έδρα της Λέστερ (2-0) ολοκληρώνοντας όχι ακριβώς με το… κεφάλι ψηλά την φετινή ευρωπαϊκή της παρουσία.
 10/12/2020 ΑΝΤΙΟ ΜΕ ΙΣΟΠΑΛΙΑ
Ο ΠΑΟΚ αναδείχτηκε ισόπαλος με την Γρανάδα (0-0) και ολοκλήρωσε την φετινή περιπέτεια του Europa League καταλαμβάνοντας την 3η θέση του 5ου ομίλου.
1ος Ομιλος | |
Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί | |
ΡΟΜΑ | 13 | 5 | 13 β. | |
ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΙΣ | 9 | 7 | 10 β. | |
ΚΛΟΥΖ | 4 | 10 | 5 β. | |
ΤΣΣΚΑ ΣΟΦΙΑΣ | 3 | 7 | 5 β. | |
| 2ος Ομιλος |
Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί |
ΑΡΣΕΝΑΛ | 20 | 5 | 18 β. |
ΜΟΛΝΤΕ | 9 | 11 | 10 β. |
ΡΑΠΙΝΤ ΒΙΕΝΝΗΣ | 11 | 13 | 7 β. |
ΝΤΑΝΤΑΛΚ | 8 | 19 | 0 β. |
3ος Ομιλος | |
Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί | |
ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ | 21 | 8 | 15 β. | |
ΣΛΑΒΙΑ ΠΡΑΓΑΣ | 11 | 10 | 12 β. | |
ΧΑΠΟΕΛ ΜΠΕΡ ΣΕΒΑ | 7 | 13 | 6 β. | |
ΝΙΣ | 8 | 16 | 3 β. | |
| 4ος Ομιλος |
Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί |
ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ | 13 | 7 | 14 β. |
ΜΠΕΝΦΙΚΑ | 18 | 9 | 12 β. |
ΣΤΑΝΤΑΡ ΛΙΕΓΗΣ | 7 | 14 | 4 β. |
ΛΕΧ ΠΟΖΝΑΝ | 6 | 14 | 3 β. |
|
5ος Ομιλος | |
Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί | |
ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ | 12 | 9 | 12 β. | |
ΓΡΑΝΑΔΑ | 6 | 3 | 11 β. | |
ΠΑΟΚ | 8 | 7 | 6 β. | |
ΟΜΟΝΟΙΑ | 5 | 12 | 4 β. | |
| 6ος Ομιλος |
Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί |
ΝΑΠΟΛΙ | 7 | 4 | 11 β. |
ΣΟΣΙΕΔΑΔ | 5 | 4 | 9 β. |
ΑΛΚΜΑΑΡ | 7 | 5 | 8 β. |
ΡΙΕΚΑ | 6 | 12 | 4 β. |
7ος Ομιλος | |
Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί | |
ΛΕΣΤΕΡ | 14 | 5 | 13 β. | |
ΜΠΡΑΓΚΑ | 14 | 10 | 13 β. | |
ΖΟΡΙΑ ΛΟΥΓΚΑΝΣΚ | 6 | 11 | 6 β. | |
ΑΕΚ | 7 | 15 | 3 β. | |
| 8ος Ομιλος |
Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί |
ΜΙΛΑΝ | 12 | 7 | 13 β. |
ΛΙΛ | 14 | 8 | 11 β. |
ΣΠΑΡΤΑ ΠΡΑΓΑΣ | 10 | 12 | 6 β. |
ΣΕΛΤΙΚ | 10 | 19 | 4 β. |
|
9ος Ομιλος | |
Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί | |
ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ | 17 | 5 | 16 β. | |
ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ | 6 | 7 | 11 β. | |
ΣΙΒΑΣΠΟΡ | 9 | 11 | 6 β. | |
ΚΑΡΑΜΠΑΚ | 4 | 13 | 1 β. | |
| 10ος Ομιλος |
Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί |
ΤΟΤΕΝΑΜ | 15 | 5 | 13 β. |
ΑΝΤΒΕΡΠ | 8 | 5 | 12 β. |
ΛΙΝΖ ΛΑΣΚ | 11 | 12 | 10 β. |
ΛΟΥΝΤΟΓΚΟΡΕΤΣ | 7 | 19 | 0 β. |
11ος Ομιλος | |
Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί | |
ΝΤΙΝΑΜΟ ΖΑΓΚΡΕΜΠ | 9 | 1 | 14 β. | |
ΒΟΛΦΣΜΠΕΡΓΚΕΡ | 7 | 6 | 10 β. | |
ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ | 4 | 8 | 5 β. | |
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ | 3 | 8 | 3 β. | |
| 12ος Ομιλος |
Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί |
ΧΟΦΕΝΧΑΙΜ | 17 | 2 | 16 β. |
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | 9 | 4 | 11 β. |
ΣΛΟΒΑΝ ΛΙΜΠΕΡΕΤΣ | 4 | 13 | 7 β. |
ΓΑΝΔΗ | 4 | 15 | 0 β. |
|
Φάση των 32 | |
Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί | |
ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ | 0 | 0 | 0 β. | |
ΣΑΧΤΑΡ ΝΤΟΝΕΤΣΚ | 0 | 0 | 0 β. | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 0 | 0 | 0 β. | |
ΑΓΙΑΞ | 0 | 0 | 0 β. | |
ΚΡΑΣΝΟΝΤΑΡ | 0 | 0 | 0 β. | |
ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ | 0 | 0 | 0 β. | |
ΝΤΙΝΑΜΟ ΚΙΕΒΟΥ | 0 | 0 | 0 β. | |
ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝ. | 0 | 0 | 0 β. | |
| |
|