ΠΡΟ-ΠΟ [Διαγωνισμός: 32 ΤΑΚΤΙΚΟΣ] (8/9/1999) Χ211222122Χ21Χ
[Διαγωνισμός: 62 ΕΚΤ. ΣΑΒ.] (8/9/1999) 1122Χ222121Χ1Χ
[Διαγωνισμός: 61 ΕΚΤ. ΤΕΤ.] (8/5/1999) 12112111121ΧΧ1
[Διαγωνισμός: 60 ΕΚΤ. ΣΑΒ.] (8/2/1999) 111111Χ1ΧΧ111Χ
[Διαγωνισμός: 31 ΤΑΚΤΙΚΟΣ] (8/2/1999) 1111121211Χ221
[Διαγωνισμός: 59 ΕΚΤ. ΤΕΤ.] (7/29/1999) 121111Χ11Χ2122
[Διαγωνισμός: 58 ΕΚΤ. ΣΑΒ.] (7/26/1999) 111112211Χ2ΧΧ1
[Διαγωνισμός: 30 ΤΑΚΤΙΚΟΣ] (7/26/1999) 12Χ1221111111Χ
[Διαγωνισμός: 57 ΕΚΤ. ΤΕΤ.] (7/22/1999) 1211222ΧΧ11Χ21
[Διαγωνισμός: 56 ΕΚΤ. ΣΑΒ.] (7/19/1999) 11Χ111Χ1121111
[Διαγωνισμός: 29 ΤΑΚΤΙΚΟΣ] (7/19/1999) 1Χ122112Χ12Χ12
[Διαγωνισμός: 55 ΕΚΤ. ΤΕΤ.] (7/15/1999) Χ11Χ1211211211
[Διαγωνισμός: 54 ΕΚΤ. ΣΑΒ.] (7/12/1999) ΧΧ122Χ2Χ11Χ1ΧΧ
[Διαγωνισμός: 28 ΤΑΚΤΙΚΟΣ] (7/12/1999) 111Χ1Χ1122ΧΧΧ2
[Διαγωνισμός: 53 ΕΚΤ. ΤΕΤ.] (7/8/1999) 11Χ1Χ111Χ212Χ2
Επόμενες Κληρώσεις Προηγούμενες Κληρώσεις |