ΠΡΟ-ΠΟ ΓΚΟΛ
[Διαγωνισμός: 12] (3/26/2001) 4, 7, 9, 11, 12, 18, 22, 25
[Διαγωνισμός: 11] (3/19/2001) 1, 2, 4, 5, 14, 25, 26, 28
[Διαγωνισμός: 10] (3/12/2001) 5, 6, 17, 18, 19, 21, 23, 25
[Διαγωνισμός: 9] (3/5/2001) 2, 9, 10, 12, 23, 24, 29, 30
[Διαγωνισμός: 8] (2/26/2001) 3, 6, 8, 9, 12, 15, 21, 25
[Διαγωνισμός: 7] (2/19/2001) 8, 11, 15, 17, 21, 27, 29, 30
[Διαγωνισμός: 6] (2/12/2001) 1, 3, 5, 10, 12, 19, 21, 22
[Διαγωνισμός: 5] (2/5/2001) 2, 4, 5, 8, 20, 23, 24, 26
[Διαγωνισμός: 4] (1/29/2001) 1, 7, 8, 12, 13, 18, 22, 24
[Διαγωνισμός: 3] (1/22/2001) 1, 4, 9, 10, 11, 15, 23, 26
[Διαγωνισμός: 2] (1/15/2001) 2, 6, 7, 9, 12, 19, 20, 25
[Διαγωνισμός: 1] (1/8/2001) 2, 7, 8, 11, 18, 23, 26, 30
[Διαγωνισμός: 53] (12/31/2000) 3, 5, 11, 12, 17, 22, 26, 29
[Διαγωνισμός: 52] (12/24/2000) 2, 3, 4, 5, 9, 18, 26, 30
[Διαγωνισμός: 51] (12/18/2000) 3, 5, 13, 21, 23, 24, 25, 26
Επόμενες Κληρώσεις Προηγούμενες Κληρώσεις