ΠΡΟ-ΠΟ ΓΚΟΛ
[Διαγωνισμός: 19] (5/13/2002) 1, 6, 7, 18, 20, 23, 24, 25
[Διαγωνισμός: 18] (5/6/2002) 2, 11, 17, 19, 20, 22, 23, 24
[Διαγωνισμός: 17] (4/29/2002) 2, 3, 8, 10, 11, 18, 19, 22
[Διαγωνισμός: 16] (4/22/2002) 5, 6, 11, 12, 13, 14, 23, 26
[Διαγωνισμός: 15] (4/15/2002) 2, 4, 5, 17, 18, 19, 22, 27
[Διαγωνισμός: 14] (4/8/2002) 1, 4, 5, 12, 17, 19, 25, 27
[Διαγωνισμός: 13] (4/1/2002) 1, 6, 11, 14, 19, 23, 24, 30
[Διαγωνισμός: 12] (3/25/2002) 6, 11, 13, 18, 20, 21, 25, 29
[Διαγωνισμός: 11] (3/18/2002) 3, 4, 10, 18, 19, 22, 27, 29
[Διαγωνισμός: 10] (3/11/2002) 5, 7, 13, 21, 23, 26, 27, 28
[Διαγωνισμός: 9] (3/4/2002) 1, 2, 5, 14, 18, 20, 23, 25
[Διαγωνισμός: 8] (2/25/2002) 2, 3, 19, 20, 23, 24, 26, 28
[Διαγωνισμός: 7] (2/18/2002) 3, 11, 16, 22, 24, 25, 29, 30
[Διαγωνισμός: 6] (2/11/2002) 1, 2, 4, 5, 10, 15, 22, 28
[Διαγωνισμός: 5] (2/4/2002) 3, 10, 19, 21, 22, 24, 29, 30
Επόμενες Κληρώσεις Προηγούμενες Κληρώσεις