Ημερομηνία | Ώρα | Αναμέτρηση | Τελικό | Ημίχρ. | Πληροφορίες |
1ος Γύρος 1η Αγωνιστική |
28/09/2024 | | Μπανταλόνα - Μούρθια | 91-76 | | |
28/09/2024 | | Μάλαγα - Χιρόνα | 90-73 | | |
28/09/2024 | | Μανρέσα - Βαλένθια | 77-73 | | |
28/09/2024 | | Ανδόρα - Γκραν Κανάρια | 71-91 | | |
29/09/2024 | | Μπαρτσελόνα - Γρανάδα | 91-65 | | |
29/09/2024 | | Σαραγόσα - Γέιδα | 101-91 | | |
29/09/2024 | | Τενερίφη - Μπασκόνια | 88-80 | | |
29/09/2024 | | Μπιλμπάο - Μπρεογκάν | 90-72 | | |
29/09/2024 | | Κορούνα - Ρεάλ Μαδρίτης | 86-85 | | |
1ος Γύρος 2η Αγωνιστική |
05/10/2024 | | Μπασκόνια - Ανδόρα | 91-95 | | |
05/10/2024 | | Μούρθια - Μπιλμπάο | 89-83 | | |
05/10/2024 | | Βαλένθια - Μπανταλόνα | 85-60 | | |
06/10/2024 | | Ρεάλ Μαδρίτης - Σαραγόσα | 101-95 | | |
06/10/2024 | | Γκραν Κανάρια - Κορούνα | 80-72 | | |
06/10/2024 | | Χιρόνα - Μανρέσα | 84-78 | | |
06/10/2024 | | Γρανάδα - Μάλαγα | 68-84 | | |
06/10/2024 | | Γέιδα - Μπαρτσελόνα | 72-78 | | |
07/11/2024 | | Μπρεογκάν - Τενερίφη | 78-79 | | |
1ος Γύρος 3η Αγωνιστική |
12/10/2024 | | Μπασκόνια - Μούρθια | 95-92 | | |
12/10/2024 | | Μάλαγα - Γέιδα | 101-63 | | |
12/10/2024 | | Χιρόνα - Γρανάδα | 52-82 | | |
12/10/2024 | | Ανδόρα - Κορούνα | 112-87 | | |
13/10/2024 | | Μπιλμπάο - Ρεάλ Μαδρίτης | 83-79 | | |
13/10/2024 | | Μανρέσα - Γκραν Κανάρια | 79-58 | | |
13/10/2024 | | Μπρεογκάν - Βαλένθια | 75-87 | | |
13/10/2024 | | Σαραγόσα - Μπανταλόνα | 96-95 | | |
13/10/2024 | | Τενερίφη - Μπαρτσελόνα | 91-95 | | |
1ος Γύρος 4η Αγωνιστική |
19/10/2024 | | Μπανταλόνα - Μπρεογκάν | 70-76 | | |
19/10/2024 | | Κορούνα - Μάλαγα | 83-90 | | |
19/10/2024 | | Γκραν Κανάρια - Μπιλμπάο | 80-67 | | |
19/10/2024 | | Μούρθια - Σαραγόσα | 88-74 | | |
20/10/2024 | | Γέιδα - Μανρέσα | 83-81 | | |
20/10/2024 | | Ρεάλ Μαδρίτης - Χιρόνα | 95-67 | | |
20/10/2024 | | Γρανάδα - Τενερίφη | 75-86 | | |
20/10/2024 | | Βαλένθια - Ανδόρα | 89-88 | | |
20/10/2024 | | Μπαρτσελόνα - Μπασκόνια | 89-93 | | |
1ος Γύρος 5η Αγωνιστική |
26/10/2024 | | Χιρόνα - Μούρθια | 75-82 | | |
26/10/2024 | | Μπασκόνια - Μπανταλόνα | 79-82 | | |
26/10/2024 | | Κορούνα - Σαραγόσα | 110-86 | | |
26/10/2024 | | Ανδόρα - Γρανάδα | 87-71 | | |
27/10/2024 | | Ρεάλ Μαδρίτης - Μανρέσα | 86-61 | | |
27/10/2024 | | Τενερίφη - Γκραν Κανάρια | 84-74 | | |
27/10/2024 | | Μπιλμπάο - Βαλένθια | 98-103 | | |
27/10/2024 | | Μπρεογκάν - Γέιδα | 77-81 | | |
27/10/2024 | | Μάλαγα - Μπαρτσελόνα | 103-96 | | |
1ος Γύρος 6η Αγωνιστική |
02/11/2024 | | Μπανταλόνα - Χιρόνα | 83-68 | | |
02/11/2024 | | Σαραγόσα - Μπρεογκάν | 111-53 | | |
02/11/2024 | | Γρανάδα - Μπιλμπάο | 72-84 | | |
02/11/2024 | | Μανρέσα - Μάλαγα | 109-69 | | |
03/11/2024 | | Γέιδα - Ανδόρα | 80-70 | | |
03/11/2024 | | Βαλένθια - Τενερίφη | 96-81 | | |
03/11/2024 | | Μπαρτσελόνα - Κορούνα | 106-80 | | |
03/11/2024 | | Γκραν Κανάρια - Μπασκόνια | 92-86 | | |
03/11/2024 | | Μούρθια - Ρεάλ Μαδρίτης | 64-85 | | |
1ος Γύρος 7η Αγωνιστική |
09/11/2024 | | Μανρέσα - Γρανάδα | 93-86 | | |
09/11/2024 | | Ανδόρα - Μούρθια | 71-83 | | |
09/11/2024 | | Μπανταλόνα - Μάλαγα | 75-79 | | |
10/11/2024 | | Χιρόνα - Μπιλμπάο | 100-94 | | |
10/11/2024 | | Ρεάλ Μαδρίτης - Γκραν Κανάρια | 83-77 | | |
10/11/2024 | | Κορούνα - Τενερίφη | 62-87 | | |
10/11/2024 | | Μπασκόνια - Γέιδα | 100-99 | | |
10/11/2024 | | Μπρεογκάν - Μπαρτσελόνα | 77-70 | | |
15/11/2024 | | Βαλένθια - Σαραγόσα | 111-92 | | |
1ος Γύρος 8η Αγωνιστική |
16/11/2024 | | Γρανάδα - Κορούνα | 80-77 | | |
16/11/2024 | | Μούρθια - Μπρεογκάν | 79-63 | | |
16/11/2024 | | Τενερίφη - Μανρέσα | 94-86 | | |
16/11/2024 | | Σαραγόσα - Μπασκόνια | 86-85 | | |
17/11/2024 | | Ρεάλ Μαδρίτης - Γέιδα | 85-78 | | |
17/11/2024 | | Γκραν Κανάρια - Χιρόνα | 89-84 | | |
17/11/2024 | | Μπιλμπάο - Μπανταλόνα | 79-95 | | |
17/11/2024 | | Ανδόρα - Μάλαγα | 89-106 | | |
17/11/2024 | | Μπαρτσελόνα - Βαλένθια | 102-99 | | |
1ος Γύρος 9η Αγωνιστική |
30/11/2024 | | Μπρεογκάν - Γρανάδα | 74-92 | | |
30/11/2024 | | Μάλαγα - Τενερίφη | 84-81 | | |
30/11/2024 | | Χιρόνα - Ανδόρα | 85-98 | | |
30/11/2024 | | Σαραγόσα - Μπιλμπάο | 82-71 | | |
01/12/2024 | | Μανρέσα - Μπαρτσελόνα | 85-72 | | |
01/12/2024 | | Μούρθια - Γκραν Κανάρια | 63-83 | | |
01/12/2024 | | Γέιδα - Κορούνα | 101-106 | | |
01/12/2024 | | Μπασκόνια - Βαλένθια | 91-116 | | |
01/12/2024 | | Μπανταλόνα - Ρεάλ Μαδρίτης | 80-76 | | |
1ος Γύρος 10η Αγωνιστική |
07/12/2024 | | Κορούνα - Μανρέσα | 74-89 | | |
07/12/2024 | | Ανδόρα - Σαραγόσα | 79-86 | | |
07/12/2024 | | Τενερίφη - Γέιδα | 91-88 | | |
07/12/2024 | | Βαλένθια - Χιρόνα | 98-78 | | |
08/12/2024 | | Μπιλμπάο - Μπασκόνια | 67-69 | | |
08/12/2024 | | Γκραν Κανάρια - Μπρεογκάν | 73-82 | | |
08/12/2024 | | Μπαρτσελόνα - Μούρθια | 86-79 | | |
08/12/2024 | | Γρανάδα - Μπανταλόνα | 87-77 | | |
08/12/2024 | | Ρεάλ Μαδρίτης - Μάλαγα | 90-77 | | |
1ος Γύρος 11η Αγωνιστική |
14/12/2024 | | Μανρέσα - Ανδόρα | 107-111 | | |
14/12/2024 | | Μούρθια - Βαλένθια | 88-96 | | |
14/12/2024 | | Χιρόνα - Κορούνα | 81-98 | | |
14/12/2024 | | Μάλαγα - Γκραν Κανάρια | 88-94 | | |
15/12/2024 | | Μπανταλόνα - Τενερίφη | 93-86 | | |
15/12/2024 | | Ρεάλ Μαδρίτης - Μπρεογκάν | 106-69 | | |
15/12/2024 | | Γέιδα - Μπιλμπάο | 84-66 | | |
15/12/2024 | | Γρανάδα - Μπασκόνια | 73-75 | | |
15/12/2024 | | Σαραγόσα - Μπαρτσελόνα | 108-95 | | |
1ος Γύρος 12η Αγωνιστική |
21/12/2024 | | Γέιδα - Γρανάδα | 87-74 | | |
21/12/2024 | | Μπρεογκάν - Χιρόνα | 77-74 | | |
21/12/2024 | | Τενερίφη - Μούρθια | 82-74 | | |
22/12/2024 | | Κορούνα - Μπανταλόνα | 85-94 | | |
22/12/2024 | | Γκραν Κανάρια - Σαραγόσα | 96-94 | | |
22/12/2024 | | Μπαρτσελόνα - Ανδόρα | 105-79 | | |
22/12/2024 | | Μπιλμπάο - Μανρέσα | 88-73 | | |
22/12/2024 | | Βαλένθια - Ρεάλ Μαδρίτης | 85-84 | | |
22/12/2024 | | Μπασκόνια - Μάλαγα | 88-90 | | |
1ος Γύρος 13η Αγωνιστική |
27/12/2024 | | Μπανταλόνα - Γέιδα | 92-72 | | |
27/12/2024 | | Γκραν Κανάρια - Βαλένθια | 97-94 | | |
28/12/2024 | | Κορούνα - Μπιλμπάο | 79-100 | | |
28/12/2024 | | Μάλαγα - Μπρεογκάν | 86-77 | | |
28/12/2024 | | Ανδόρα - Τενερίφη | 83-92 | | |
28/12/2024 | | Μούρθια - Γρανάδα | 84-81 | | |
29/12/2024 | | Σαραγόσα - Χιρόνα | 96-89 | | |
29/12/2024 | | Μανρέσα - Μπασκόνια | 80-82 | | |
29/12/2024 | | Ρεάλ Μαδρίτης - Μπαρτσελόνα | 73-71 | | |
1ος Γύρος 14η Αγωνιστική |
30/12/2024 | | Βαλένθια - Γέιδα | 107-92 | | |
30/12/2024 | | Μπανταλόνα - Γκραν Κανάρια | 89-78 | | |
02/01/2025 | | Μπιλμπάο - Ανδόρα | 82-74 | | |
02/01/2025 | | Μπρεογκάν - Μανρέσα | 79-88 | | |
02/01/2025 | | Μούρθια - Μάλαγα | 77-89 | | |
02/01/2025 | | Τενερίφη - Σαραγόσα | 106-97 | | |
07/01/2025 | | Χιρόνα - Μπαρτσελόνα | 91-90 | | |
08/01/2025 | | Μπασκόνια - Κορούνα | 114-66 | | |
08/01/2025 | | Γρανάδα - Ρεάλ Μαδρίτης | 79-84 | | |
1ος Γύρος 15η Αγωνιστική |
04/01/2025 | | Γέιδα - Χιρόνα | 85-90 | | |
04/01/2025 | | Μανρέσα - Μούρθια | 80-74 | | |
04/01/2025 | | Ανδόρα - Μπρεογκάν | 93-101 | | |
04/01/2025 | | Μάλαγα - Σαραγόσα | 85-71 | | |
04/01/2025 | | Τενερίφη - Μπιλμπάο | 86-75 | | |
05/01/2025 | | Μπαρτσελόνα - Μπανταλόνα | 90-91 | | |
05/01/2025 | | Γρανάδα - Γκραν Κανάρια | 82-97 | | |
05/01/2025 | | Κορούνα - Βαλένθια | 91-99 | | |
06/01/2025 | | Μπασκόνια - Ρεάλ Μαδρίτης | 82-89 | | |
1ος Γύρος 16η Αγωνιστική |
11/01/2025 | | Μπιλμπάο - Μάλαγα | 81-86 | | |
11/01/2025 | | Βαλένθια - Γρανάδα | 120-94 | | |
11/01/2025 | | Μπανταλόνα - Ανδόρα | 93-86 | | |
11/01/2025 | | Σαραγόσα - Μανρέσα | 92-93 | | |
12/01/2025 | | Μούρθια - Γέιδα | 88-81 | | |
12/01/2025 | | Μπρεογκάν - Κορούνα | 83-80 | | |
12/01/2025 | | Γκραν Κανάρια - Μπαρτσελόνα | 74-77 | | |
12/01/2025 | | Χιρόνα - Μπασκόνια | 96-67 | | |
12/01/2025 | | Ρεάλ Μαδρίτης - Τενερίφη | 96-86 | | |
1ος Γύρος 17η Αγωνιστική |
18/01/2025 | | Κορούνα - Μούρθια | 78-86 | | |
18/01/2025 | | Μανρέσα - Μπανταλόνα | 87-72 | | |
18/01/2025 | | Τενερίφη - Χιρόνα | 100-80 | | |
18/01/2025 | | Μάλαγα - Βαλένθια | 94-86 | | |
19/01/2025 | | Γέιδα - Γκραν Κανάρια | 88-78 | | |
19/01/2025 | | Γρανάδα - Σαραγόσα | 97-91 | | |
19/01/2025 | | Μπαρτσελόνα - Μπιλμπάο | 97-84 | | |
19/01/2025 | | Μπασκόνια - Μπρεογκάν | 97-91 | | |
19/01/2025 | | Ανδόρα - Ρεάλ Μαδρίτης | 84-100 | | |
2ος Γύρος 18η Αγωνιστική |
25/01/2025 | | Μπρεογκάν - Μπιλμπάο | 76-71 | | |
25/01/2025 | | Βαλένθια - Μανρέσα | 112-96 | | |
25/01/2025 | | Χιρόνα - Μάλαγα | 91-85 | | |
25/01/2025 | | Μπανταλόνα - Γρανάδα | 96-82 | | |
26/01/2025 | | Σαραγόσα - Ανδόρα | 86-75 | | |
26/01/2025 | | Γκραν Κανάρια - Τενερίφη | 67-70 | | |
26/01/2025 | | Γέιδα - Μπασκόνια | 74-78 | | |
26/01/2025 | | Ρεάλ Μαδρίτης - Κορούνα | 90-74 | | |
26/01/2025 | | Μούρθια - Μπαρτσελόνα | 90-95 | | |
2ος Γύρος 19η Αγωνιστική |
01/02/2025 | | Γρανάδα - Χιρόνα | 78-74 | | |
01/02/2025 | | Σαραγόσα - Μούρθια | 79-88 | | |
01/02/2025 | | Κορούνα - Γκραν Κανάρια | 90-98 | | |
01/02/2025 | | Ανδόρα - Βαλένθια | 86-84 | | |
02/02/2025 | | Μάλαγα - Μπασκόνια | 94-73 | | |
02/02/2025 | | Τενερίφη - Μπρεογκάν | 96-83 | | |
02/02/2025 | | Μπαρτσελόνα - Μανρέσα | 92-103 | | |
02/02/2025 | | Μπιλμπάο - Γέιδα | 91-75 | | |
02/02/2025 | | Ρεάλ Μαδρίτης - Μπανταλόνα | 86-73 | | |
2ος Γύρος 20η Αγωνιστική |
08/02/2025 | | Μανρέσα - Μπιλμπάο | 89-74 | | |
08/02/2025 | | Μπρεογκάν - Μάλαγα | 81-79 | | |
08/02/2025 | | Μπανταλόνα - Κορούνα | 107-104 | | |
08/02/2025 | | Μούρθια - Τενερίφη | 77-78 | | |
09/02/2025 | | Γέιδα - Ρεάλ Μαδρίτης | 84-95 | | |
09/02/2025 | | Γκραν Κανάρια - Ανδόρα | 94-106 | | |
09/02/2025 | | Χιρόνα - Σαραγόσα | 89-101 | | |
09/02/2025 | | Μπασκόνια - Γρανάδα | 103-82 | | |
09/02/2025 | | Βαλένθια - Μπαρτσελόνα | 86-100 | | |
2ος Γύρος 21η Αγωνιστική |
01/03/2025 | | Κορούνα - Γέιδα | 97-84 | | |
01/03/2025 | | Σαραγόσα - Βαλένθια | 71-115 | | |
01/03/2025 | | Γρανάδα - Μούρθια | 82-88 | | |
01/03/2025 | | Τενερίφη - Μπανταλόνα | 82-81 | | |
02/03/2025 | | Μπιλμπάο - Χιρόνα | 96-83 | | |
02/03/2025 | | Μάλαγα - Μανρέσα | 105-97 | | |
02/03/2025 | | Μπαρτσελόνα - Μπρεογκάν | 102-79 | | |
02/03/2025 | | Ανδόρα - Μπασκόνια | 93-88 | | |
02/03/2025 | | Γκραν Κανάρια - Ρεάλ Μαδρίτης | 54-69 | | |
2ος Γύρος 22η Αγωνιστική |
08/03/2025 | | Μάλαγα - Γρανάδα | 95-78 | | |
08/03/2025 | | Βαλένθια - Μπιλμπάο | 89-70 | | |
08/03/2025 | | Χιρόνα - Μπανταλόνα | 83-76 | | |
08/03/2025 | | Μπρεογκάν - Ανδόρα | 94-74 | | |
09/03/2025 | | Μανρέσα - Κορούνα | 104-89 | | |
09/03/2025 | | Ρεάλ Μαδρίτης - Μούρθια | 80-75 | | |
09/03/2025 | | Γέιδα - Σαραγόσα | 97-91 | | |
09/03/2025 | | Μπασκόνια - Γκραν Κανάρια | 84-80 | | |
09/03/2025 | | Μπαρτσελόνα - Τενερίφη | 92-95 | | |
2ος Γύρος 23η Αγωνιστική |
15/03/2025 | | Μπανταλόνα - Βαλένθια | 89-104 | | |
15/03/2025 | | Μούρθια - Χιρόνα | 64-76 | | |
15/03/2025 | | Γκραν Κανάρια - Μανρέσα | 94-89 | | |
15/03/2025 | | Σαραγόσα - Μάλαγα | 84-69 | | |
16/03/2025 | | Γρανάδα - Γέιδα | 82-85 | | |
16/03/2025 | | Κορούνα - Μπρεογκάν | 98-106 | | |
16/03/2025 | | Μπιλμπάο - Τενερίφη | 65-75 | | |
16/03/2025 | | Ανδόρα - Μπαρτσελόνα | 91-113 | | |
16/03/2025 | | Ρεάλ Μαδρίτης - Μπασκόνια | 83-78 | | |
2ος Γύρος 24η Αγωνιστική |
22/03/2025 | | Χιρόνα - Γκραν Κανάρια | 86-95 | | |
22/03/2025 | | Βαλένθια - Κορούνα | 127-81 | | |
22/03/2025 | | Μπρεογκάν - Μούρθια | 70-86 | | |
22/03/2025 | | Μπασκόνια - Μανρέσα | 90-84 | | |
23/03/2025 | | Γέιδα - Μπανταλόνα | 81-86 | | |
23/03/2025 | | Τενερίφη - Ανδόρα | 96-84 | | |
23/03/2025 | | Μπαρτσελόνα - Σαραγόσα | 97-95 | | |
23/03/2025 | | Μπιλμπάο - Γρανάδα | 91-88 | | |
23/03/2025 | | Μάλαγα - Ρεάλ Μαδρίτης | 105-107 | | |
2ος Γύρος 25η Αγωνιστική |
29/03/2025 | | Μανρέσα - Γέιδα | 89-95 | | |
29/03/2025 | | Μούρθια - Ανδόρα | 79-85 | | |
29/03/2025 | | Κορούνα - Χιρόνα | 89-99 | | |
29/03/2025 | | Σαραγόσα - Τενερίφη | 89-93 | | |
30/03/2025 | | Γρανάδα - Βαλένθια | 69-97 | | |
30/03/2025 | | Γκραν Κανάρια - Μάλαγα | 91-89 | | |
30/03/2025 | | Ρεάλ Μαδρίτης - Μπιλμπάο | 88-70 | | |
30/03/2025 | | Μπρεογκάν - Μπασκόνια | 88-82 | | |
30/03/2025 | | Μπανταλόνα - Μπαρτσελόνα | 86-93 | | |
2ος Γύρος 26η Αγωνιστική |
05/04/2025 | | Γέιδα - Μπρεογκάν | 94-81 | | |
05/04/2025 | | Ανδόρα - Μπανταλόνα | 86-99 | | |
05/04/2025 | | Μπιλμπάο - Γκραν Κανάρια | 96-78 | | |
05/04/2025 | | Βαλένθια - Μούρθια | 71-86 | | |
06/04/2025 | | Μανρέσα - Σαραγόσα | 95-83 | | |
06/04/2025 | | Τενερίφη - Γρανάδα | 95-87 | | |
06/04/2025 | | Μπασκόνια - Χιρόνα | 92-76 | | |
06/04/2025 | | Μάλαγα - Κορούνα | 114-105 | | |
06/04/2025 | | Μπαρτσελόνα - Ρεάλ Μαδρίτης | 89-91 | | |
2ος Γύρος 27η Αγωνιστική |
12/04/2025 | | Χιρόνα - Μπρεογκάν | 91-85 | | |
12/04/2025 | | Σαραγόσα - Κορούνα | 84-76 | | |
12/04/2025 | | Γκραν Κανάρια - Γέιδα | 94-90 | | |
12/04/2025 | | Μούρθια - Μπασκόνια | 82-91 | | |
13/04/2025 | | Μπανταλόνα - Μανρέσα | 85-92 | | |
13/04/2025 | | Τενερίφη - Ρεάλ Μαδρίτης | 68-79 | | |
13/04/2025 | | Γρανάδα - Μπαρτσελόνα | 86-93 | | |
13/04/2025 | | Ανδόρα - Μπιλμπάο | 84-81 | | |
13/04/2025 | | Βαλένθια - Μάλαγα | 84-75 | | |
2ος Γύρος 28η Αγωνιστική |
19/04/2025 | | Μανρέσα - Χιρόνα | 95-84 | | |
19/04/2025 | | Μάλαγα - Μπιλμπάο | 96-79 | | |
19/04/2025 | | Κορούνα - Γρανάδα | 93-89 | | |
19/04/2025 | | Μούρθια - Μπανταλόνα | 100-83 | | |
20/04/2025 | | Γέιδα - Βαλένθια | 67-76 | | |
20/04/2025 | | Ρεάλ Μαδρίτης - Ανδόρα | 98-97 | | |
20/04/2025 | | Μπρεογκάν - Σαραγόσα | 90-85 | | |
20/04/2025 | | Μπασκόνια - Τενερίφη | 89-93 | | |
20/04/2025 | | Μπαρτσελόνα - Γκραν Κανάρια | 104-90 | | |
2ος Γύρος 29η Αγωνιστική |
26/04/2025 | | Γρανάδα - Μανρέσα | 86-80 | | |
26/04/2025 | | Σαραγόσα - Γκραν Κανάρια | 87-97 | | |
26/04/2025 | | Μπρεογκάν - Μπανταλόνα | 62-82 | | |
26/04/2025 | | Τενερίφη - Κορούνα | 92-83 | | |
27/04/2025 | | Χιρόνα - Ρεάλ Μαδρίτης | 71-79 | | |
27/04/2025 | | Βαλένθια - Μπασκόνια | 125-128 | | |
27/04/2025 | | Μπιλμπάο - Μούρθια | 80-83 | | |
27/04/2025 | | Ανδόρα - Γέιδα | 96-79 | | |
27/04/2025 | | Μπαρτσελόνα - Μάλαγα | 83-81 | | |
2ος Γύρος 30η Αγωνιστική |
03/05/2025 | | Μπανταλόνα - Μπιλμπάο | 87-79 | | |
03/05/2025 | | Μπασκόνια - Σαραγόσα | 90-84 | | |
03/05/2025 | | Γκραν Κανάρια - Γρανάδα | 98-83 | | |
03/05/2025 | | Μανρέσα - Μπρεογκάν | 93-104 | | |
04/05/2025 | | Χιρόνα - Τενερίφη | 84-93 | | |
04/05/2025 | | Μάλαγα - Ανδόρα | 98-80 | | |
04/05/2025 | | Γέιδα - Μούρθια | 79-77 | | |
04/05/2025 | | Κορούνα - Μπαρτσελόνα | 93-92 | | |
04/05/2025 | | Ρεάλ Μαδρίτης - Βαλένθια | 96-89 | | |
2ος Γύρος 31η Αγωνιστική |
10/05/2025 | | Μπιλμπάο - Κορούνα | 79-67 | | |
10/05/2025 | | Ανδόρα - Χιρόνα | 97-106 | | |
10/05/2025 | | Μπανταλόνα - Μπασκόνια | 90-71 | | |
10/05/2025 | | Βαλένθια - Γκραν Κανάρια | 86-79 | | |
11/05/2025 | | Σαραγόσα - Γρανάδα | 88-95 | | |
11/05/2025 | | Τενερίφη - Μάλαγα | 78-91 | | |
11/05/2025 | | Μπαρτσελόνα - Γέιδα | 98-72 | | |
11/05/2025 | | Μούρθια - Μανρέσα | 81-71 | | |
11/05/2025 | | Μπρεογκάν - Ρεάλ Μαδρίτης | 69-79 | | |
2ος Γύρος 32η Αγωνιστική |
17/05/2025 | | Γρανάδα - Μπρεογκάν | 91-82 | | |
17/05/2025 | | Κορούνα - Ανδόρα | 91-104 | | |
17/05/2025 | | Χιρόνα - Βαλένθια | 85-91 | | |
17/05/2025 | | Γκραν Κανάρια - Μπανταλόνα | 79-68 | | |
18/05/2025 | | Μανρέσα - Ρεάλ Μαδρίτης | 65-67 | | |
18/05/2025 | | Μάλαγα - Μούρθια | 104-93 | | |
18/05/2025 | | Μπιλμπάο - Σαραγόσα | 104-111 | | |
18/05/2025 | | Γέιδα - Τενερίφη | 72-84 | | |
18/05/2025 | | Μπασκόνια - Μπαρτσελόνα | 110-98 | | |
2ος Γύρος 33η Αγωνιστική |
24/05/2025 | | Μπανταλόνα - Σαραγόσα | 89-79 | | |
24/05/2025 | | Ανδόρα - Μανρέσα | 83-81 | | |
24/05/2025 | | Μούρθια - Κορούνα | 105-93 | | |
24/05/2025 | | Μπασκόνια - Μπιλμπάο | 100-97 | | |
25/05/2025 | | Γέιδα - Μάλαγα | 69-98 | | |
25/05/2025 | | Τενερίφη - Βαλένθια | 99-102 | | |
25/05/2025 | | Μπαρτσελόνα - Χιρόνα | 97-74 | | |
25/05/2025 | | Ρεάλ Μαδρίτης - Γρανάδα | 79-67 | | |
25/05/2025 | | Μπρεογκάν - Γκραν Κανάρια | 74-82 | | |
2ος Γύρος 34η Αγωνιστική |
30/05/2025 | | Χιρόνα - Γέιδα | 95-83 | | |
30/05/2025 | | Μπιλμπάο - Μπαρτσελόνα | 68-85 | | |
30/05/2025 | | Γρανάδα - Ανδόρα | 77-89 | | |
30/05/2025 | | Γκραν Κανάρια - Μούρθια | 69-76 | | |
30/05/2025 | | Κορούνα - Μπασκόνια | 101-105 | | |
30/05/2025 | | Μανρέσα - Τενερίφη | 86-83 | | |
30/05/2025 | | Μάλαγα - Μπανταλόνα | 78-83 | | |
30/05/2025 | | Βαλένθια - Μπρεογκάν | 108-61 | | |
30/05/2025 | | Σαραγόσα - Ρεάλ Μαδρίτης | 89-104 | | |