Ημερομηνία | Ώρα | Αναμέτρηση | Τελικό | Ημίχρ. | Πληροφορίες |
1ος Γύρος 1η Αγωνιστική |
16/08/2024 | | Σεράινγκ - Γκενκ Β | 0-2 | | |
17/08/2024 | | Κλαμπ Μπριζ U23 - Λόκερεν Τέμσε | 4-0 | | |
17/08/2024 | | RWD ΜΟΛΕΝΜΠΙΚ 47 - Πατρο Εϊσντεν | 1-1 | | |
17/08/2024 | | Μπέβερεν - Λόμελ | 2-1 | | |
18/08/2024 | | Φρανκς Μπορένς - Λα Λουβιέρ | 0-1 | | |
18/08/2024 | | RFC Λιέγης - Εουπεν | 0-3 | | |
18/08/2024 | | Ζούλτε Βάρεγκεμ - Λιρς | 0-1 | | |
1ος Γύρος 2η Αγωνιστική |
23/08/2024 | | Εουπεν - Μπέβερεν | 2-2 | | |
23/08/2024 | | Λόκερεν Τέμσε - Φρανκς Μπορένς | 0-1 | | |
24/08/2024 | | Λιρς - Σεράινγκ | 3-2 | | |
24/08/2024 | | Πατρο Εϊσντεν - Αντερλεχτ Β | 3-1 | | |
24/08/2024 | | Λα Λουβιέρ - Κλαμπ Μπριζ U23 | 1-1 | | |
25/08/2024 | | Γκενκ Β - RFC Λιέγης | 4-1 | | |
25/08/2024 | | Λόμελ - RWD ΜΟΛΕΝΜΠΙΚ 47 | 0-2 | | |
1ος Γύρος 3η Αγωνιστική |
30/08/2024 | | RWD ΜΟΛΕΝΜΠΙΚ 47 - Εουπεν | 2-1 | 1-1 | |
30/08/2024 | | Ζούλτε Βάρεγκεμ - Λόκερεν Τέμσε | 1-0 | 1-0 | |
31/08/2024 | | Αντερλεχτ Β - Λα Λουβιέρ | 1-2 | 1-0 | |
31/08/2024 | | Πατρο Εϊσντεν - Κλαμπ Μπριζ U23 | 2-2 | 1-1 | |
31/08/2024 | | RFC Λιέγης - Μπέβερεν | 0-0 | 0-0 | |
01/09/2024 | | Γκενκ Β - Φρανκς Μπορένς | 1-2 | 1-0 | |
01/09/2024 | | Σεράινγκ - Λόμελ | 1-2 | 1-1 | |
1ος Γύρος 4η Αγωνιστική |
13/09/2024 | 21:00 | Κλαμπ Μπριζ U23 - Σεράινγκ | 1-1 | 1-0 | |
13/09/2024 | 21:00 | Λόκερεν Τέμσε - Πατρο Εϊσντεν | 2-2 | 1-0 | |
14/09/2024 | 17:00 | Φρανκς Μπορένς - Λόμελ | 1-3 | 0-3 | |
14/09/2024 | 21:00 | RFC Λιέγης - Αντερλεχτ Β | 3-3 | 2-1 | |
14/09/2024 | 21:00 | RWD ΜΟΛΕΝΜΠΙΚ 47 - Λιρς | 3-0 | 0-0 | |
15/09/2024 | 14:30 | Εουπεν - Ζούλτε Βάρεγκεμ | 1-3 | 1-1 | |
15/09/2024 | 17:00 | Μπέβερεν - Γκενκ Β | 3-2 | 1-1 | |
1ος Γύρος 5η Αγωνιστική |
21/09/2024 | 14:30 | Ζούλτε Βάρεγκεμ - RFC Λιέγης | 3-1 | 2-0 | |
21/09/2024 | 17:00 | Λιρς - Εουπεν | 3-0 | 1-0 | |
21/09/2024 | 20:15 | Λα Λουβιέρ - Λόκερεν Τέμσε | 2-0 | 1-0 | |
21/09/2024 | 21:00 | Μπέβερεν - Σεράινγκ | 0-0 | 0-0 | |
21/09/2024 | 21:00 | Λόμελ - Αντερλεχτ Β | 2-1 | 1-1 | |
21/09/2024 | 21:00 | Πατρο Εϊσντεν - Φρανκς Μπορένς | 4-1 | 2-0 | |
21/09/2024 | 21:00 | Γκενκ Β - RWD ΜΟΛΕΝΜΠΙΚ 47 | 0-3 | 0-1 | |
1ος Γύρος 6η Αγωνιστική |
27/09/2024 | 21:00 | Εουπεν - Γκενκ Β | 3-1 | 0-0 | |
27/09/2024 | 21:00 | Φρανκς Μπορένς - RWD ΜΟΛΕΝΜΠΙΚ 47 | 1-2 | 1-1 | |
28/09/2024 | 14:30 | Σεράινγκ - RFC Λιέγης | 0-3 | 0-1 | |
28/09/2024 | 17:00 | Αντερλεχτ Β - Ζούλτε Βάρεγκεμ | 2-3 | 2-2 | |
28/09/2024 | 17:00 | Κλαμπ Μπριζ U23 - Μπέβερεν | 2-0 | 2-0 | |
28/09/2024 | 20:15 | Λα Λουβιέρ - Πατρο Εϊσντεν | 0-2 | 0-2 | |
28/09/2024 | 21:00 | Λόμελ - Λιρς | 1-1 | 0-1 | |
1ος Γύρος 7η Αγωνιστική |
05/10/2024 | 14:30 | Γκενκ Β - Αντερλεχτ Β | 1-0 | 0-0 | |
05/10/2024 | 17:00 | Μπέβερεν - Λόκερεν Τέμσε | 0-1 | 0-0 | |
05/10/2024 | 20:15 | Λιρς - Φρανκς Μπορένς | 4-0 | 2-0 | |
05/10/2024 | 21:00 | RFC Λιέγης - Λόμελ | 1-1 | 1-0 | |
05/10/2024 | 21:00 | Σεράινγκ - Εουπεν | 1-2 | 1-0 | |
05/10/2024 | 21:00 | RWD ΜΟΛΕΝΜΠΙΚ 47 - Λα Λουβιέρ | 1-1 | 1-0 | |
06/10/2024 | 17:00 | Ζούλτε Βάρεγκεμ - Κλαμπ Μπριζ U23 | 2-1 | 1-0 | |
1ος Γύρος 8η Αγωνιστική |
19/10/2024 | 14:30 | Αντερλεχτ Β - RWD ΜΟΛΕΝΜΠΙΚ 47 | 2-1 | 0-1 | |
19/10/2024 | 17:00 | Κλαμπ Μπριζ U23 - Λιρς | 3-1 | 1-0 | |
19/10/2024 | 20:15 | Λόκερεν Τέμσε - Σεράινγκ | 0-1 | 0-1 | |
19/10/2024 | 21:00 | Λα Λουβιέρ - Μπέβερεν | 2-0 | 1-0 | |
19/10/2024 | 21:00 | Φρανκς Μπορένς - RFC Λιέγης | 1-2 | 0-1 | |
19/10/2024 | 21:00 | Λόμελ - Εουπεν | 1-1 | 0-0 | |
20/10/2024 | 17:00 | Πατρο Εϊσντεν - Ζούλτε Βάρεγκεμ | 0-1 | 0-1 | |
1ος Γύρος 9η Αγωνιστική |
25/10/2024 | 21:00 | Γκενκ Β - Λόμελ | 0-4 | 0-1 | |
25/10/2024 | 21:00 | Σεράινγκ - Πατρο Εϊσντεν | 0-0 | 0-0 | |
26/10/2024 | 14:30 | Λιρς - Λα Λουβιέρ | 1-2 | 1-1 | |
26/10/2024 | 17:00 | RFC Λιέγης - Κλαμπ Μπριζ U23 | 1-1 | 1-0 | |
26/10/2024 | 17:00 | Ζούλτε Βάρεγκεμ - Φρανκς Μπορένς | 2-2 | 0-0 | |
26/10/2024 | 20:15 | Εουπεν - Λόκερεν Τέμσε | 0-1 | 0-0 | |
26/10/2024 | 21:00 | Μπέβερεν - Αντερλεχτ Β | 1-1 | 1-0 | |
1ος Γύρος 10η Αγωνιστική |
01/11/2024 | 21:00 | Κλαμπ Μπριζ U23 - Λόμελ | 1-3 | 0-2 | |
02/11/2024 | 17:00 | Αντερλεχτ Β - Εουπεν | 2-2 | 1-0 | |
02/11/2024 | 17:00 | Λόκερεν Τέμσε - Γκενκ Β | 4-0 | 3-0 | |
02/11/2024 | 20:15 | Πατρο Εϊσντεν - Λιρς | 3-3 | 2-1 | |
02/11/2024 | 21:00 | Λα Λουβιέρ - RFC Λιέγης | 3-1 | 0-1 | |
02/11/2024 | 21:00 | RWD ΜΟΛΕΝΜΠΙΚ 47 - Ζούλτε Βάρεγκεμ | 2-1 | 1-1 | |
03/11/2024 | 14:30 | Φρανκς Μπορένς - Σεράινγκ | 0-1 | 0-0 | |
1ος Γύρος 11η Αγωνιστική |
09/11/2024 | 14:30 | Ζούλτε Βάρεγκεμ - Λα Λουβιέρ | 2-1 | 0-0 | |
09/11/2024 | 17:00 | Γκενκ Β - Κλαμπ Μπριζ U23 | 1-2 | 0-1 | |
09/11/2024 | 17:00 | Σεράινγκ - Αντερλεχτ Β | 2-2 | 1-1 | |
09/11/2024 | 21:00 | Μπέβερεν - Φρανκς Μπορένς | 4-0 | 3-0 | |
09/11/2024 | 21:00 | Λιρς - Λόκερεν Τέμσε | 2-2 | 1-1 | |
09/11/2024 | 21:00 | RFC Λιέγης - RWD ΜΟΛΕΝΜΠΙΚ 47 | 2-1 | 1-1 | |
10/11/2024 | 20:15 | Εουπεν - Πατρο Εϊσντεν | 0-4 | 0-1 | |
1ος Γύρος 12η Αγωνιστική |
22/11/2024 | 21:00 | Κλαμπ Μπριζ U23 - Εουπεν | 0-4 | 0-2 | |
23/11/2024 | 14:30 | Πατρο Εϊσντεν - RFC Λιέγης | 2-0 | | |
23/11/2024 | 17:00 | Λα Λουβιέρ - Λόμελ | 5-1 | | |
23/11/2024 | 21:00 | RWD ΜΟΛΕΝΜΠΙΚ 47 - Μπέβερεν | 0-2 | 0-2 | |
23/11/2024 | 21:00 | Λόκερεν Τέμσε - Αντερλεχτ Β | 0-1 | 0-0 | |
23/11/2024 | 21:00 | Λιρς - Γκενκ Β | 2-2 | 0-1 | |
24/11/2024 | 20:15 | Ζούλτε Βάρεγκεμ - Σεράινγκ | 5-1 | 2-0 | |
1ος Γύρος 13η Αγωνιστική |
30/11/2024 | 14:30 | Σεράινγκ - RWD ΜΟΛΕΝΜΠΙΚ 47 | 4-4 | 1-1 | |
30/11/2024 | 17:00 | Αντερλεχτ Β - Λιρς | 2-0 | 0-0 | |
30/11/2024 | 17:00 | Εουπεν - Λα Λουβιέρ | 3-4 | 1-3 | |
30/11/2024 | 21:00 | Μπέβερεν - Πατρο Εϊσντεν | 0-0 | 0-0 | |
30/11/2024 | 21:00 | Γκενκ Β - Ζούλτε Βάρεγκεμ | 2-3 | 1-3 | |
30/11/2024 | 21:00 | Λόμελ - Λόκερεν Τέμσε | 1-1 | 0-1 | |
01/12/2024 | 20:15 | Φρανκς Μπορένς - Κλαμπ Μπριζ U23 | 1-2 | 1-0 | |
1ος Γύρος 14η Αγωνιστική |
07/12/2024 | 17:00 | Λα Λουβιέρ - Γκενκ Β | 2-1 | 0-0 | |
07/12/2024 | 17:00 | Λόκερεν Τέμσε - RWD ΜΟΛΕΝΜΠΙΚ 47 | 1-4 | 1-1 | |
07/12/2024 | 21:00 | Ζούλτε Βάρεγκεμ - Μπέβερεν | 4-0 | 1-0 | |
07/12/2024 | 21:00 | Κλαμπ Μπριζ U23 - Αντερλεχτ Β | 3-0 | 0-0 | |
07/12/2024 | 21:00 | Λιρς - RFC Λιέγης | 2-1 | 1-0 | |
08/12/2024 | 14:30 | Φρανκς Μπορένς - Εουπεν | 3-2 | 2-1 | |
08/12/2024 | 20:15 | Πατρο Εϊσντεν - Λόμελ | 4-0 | 1-0 | |
1ος Γύρος 15η Αγωνιστική |
14/12/2024 | 17:00 | Λόμελ - Ζούλτε Βάρεγκεμ | 1-2 | 1-1 | |
14/12/2024 | 17:00 | RFC Λιέγης - Λόκερεν Τέμσε | 0-1 | | |
14/12/2024 | 21:00 | Σεράινγκ - Λα Λουβιέρ | 0-1 | | |
14/12/2024 | 21:00 | Μπέβερεν - Λιρς | 1-0 | | |
14/12/2024 | 21:00 | Αντερλεχτ Β - Φρανκς Μπορένς | 0-1 | | |
15/12/2024 | 14:30 | Γκενκ Β - Πατρο Εϊσντεν | 1-3 | 1-1 | |
15/12/2024 | 20:15 | RWD ΜΟΛΕΝΜΠΙΚ 47 - Κλαμπ Μπριζ U23 | 1-0 | 1-0 | |
2ος Γύρος 16η Αγωνιστική |
21/12/2024 | 14:30 | Λόκερεν Τέμσε - Μπέβερεν | 0-1 | | |
21/12/2024 | 17:00 | Εουπεν - RFC Λιέγης | 0-1 | | |
21/12/2024 | 21:00 | Φρανκς Μπορένς - Γκενκ Β | 2-2 | | |
21/12/2024 | 21:00 | Λα Λουβιέρ - RWD ΜΟΛΕΝΜΠΙΚ 47 | 0-0 | | |
21/12/2024 | 21:00 | Κλαμπ Μπριζ U23 - Ζούλτε Βάρεγκεμ | 0-3 | | |
22/12/2024 | 17:00 | Πατρο Εϊσντεν - Σεράινγκ | 2-3 | 1-1 | |
22/12/2024 | 20:15 | Λιρς - Λόμελ | 1-0 | 1-0 | |
2ος Γύρος 17η Αγωνιστική |
11/01/2025 | | Κλαμπ Μπριζ U23 - Ντέινζ | | | |
11/01/2025 | 14:30 | Σεράινγκ - Λιρς | 0-2 | | |
11/01/2025 | 17:00 | Αντερλεχτ Β - Γκενκ Β | 4-1 | | |
11/01/2025 | 20:15 | Μπέβερεν - Λα Λουβιέρ | 0-0 | 0-0 | |
11/01/2025 | 21:00 | Ζούλτε Βάρεγκεμ - Πατρο Εϊσντεν | 3-2 | 0-1 | |
11/01/2025 | 21:00 | RWD ΜΟΛΕΝΜΠΙΚ 47 - RFC Λιέγης | 2-1 | 0-0 | |
11/01/2025 | 21:00 | Λόκερεν Τέμσε - Εουπεν | 0-0 | | |
11/01/2025 | 21:00 | Λόμελ - Φρανκς Μπορένς | 1-2 | 1-1 | |
2ος Γύρος 18η Αγωνιστική |
18/01/2025 | | Ντέινζ - Λόμελ | | | |
18/01/2025 | 14:30 | RFC Λιέγης - Ζούλτε Βάρεγκεμ | 1-1 | | |
18/01/2025 | 17:00 | Εουπεν - RWD ΜΟΛΕΝΜΠΙΚ 47 | 0-1 | 0-0 | |
18/01/2025 | 17:00 | Λιρς - Κλαμπ Μπριζ U23 | 1-3 | | |
18/01/2025 | 21:00 | Πατρο Εϊσντεν - Λόκερεν Τέμσε | 4-1 | 3-1 | |
18/01/2025 | 21:00 | Λα Λουβιέρ - Αντερλεχτ Β | 2-2 | 2-1 | |
18/01/2025 | 21:00 | Φρανκς Μπορένς - Μπέβερεν | 0-0 | 0-0 | |
19/01/2025 | 20:15 | Γκενκ Β - Σεράινγκ | 2-2 | 1-0 | |
2ος Γύρος 19η Αγωνιστική |
25/01/2025 | | Μπέβερεν - Ντέινζ | | | |
25/01/2025 | 14:30 | Λόμελ - RFC Λιέγης | 0-2 | | |
25/01/2025 | 17:00 | Σεράινγκ - Φρανκς Μπορένς | 1-1 | 0-1 | |
25/01/2025 | 17:00 | Κλαμπ Μπριζ U23 - Λα Λουβιέρ | 2-1 | | |
25/01/2025 | 21:00 | RWD ΜΟΛΕΝΜΠΙΚ 47 - Γκενκ Β | 1-0 | 1-0 | |
25/01/2025 | 21:00 | Λόκερεν Τέμσε - Λιρς | 1-1 | 0-0 | |
25/01/2025 | 21:00 | Ζούλτε Βάρεγκεμ - Εουπεν | 3-2 | 0-2 | |
25/01/2025 | 21:00 | Αντερλεχτ Β - Πατρο Εϊσντεν | 1-1 | | |
2ος Γύρος 20η Αγωνιστική |
01/02/2025 | | Ντέινζ - Λόκερεν Τέμσε | | | |
01/02/2025 | 17:00 | Λα Λουβιέρ - Ζούλτε Βάρεγκεμ | 0-0 | | |
01/02/2025 | 17:00 | Αντερλεχτ Β - Κλαμπ Μπριζ U23 | 2-3 | | |
01/02/2025 | 20:15 | Γκενκ Β - Μπέβερεν | 3-3 | | |
01/02/2025 | 21:00 | Λιρς - RWD ΜΟΛΕΝΜΠΙΚ 47 | 0-0 | | |
01/02/2025 | 21:00 | Εουπεν - Λόμελ | 3-2 | 2-1 | |
01/02/2025 | 21:00 | RFC Λιέγης - Σεράινγκ | 2-1 | | |
02/02/2025 | 14:30 | Φρανκς Μπορένς - Πατρο Εϊσντεν | 1-3 | 1-2 | |
2ος Γύρος 21η Αγωνιστική |
07/02/2025 | 21:00 | Λόμελ - Κλαμπ Μπριζ U23 | 0-2 | 0-1 | |
08/02/2025 | | Ζούλτε Βάρεγκεμ - Ντέινζ | | | |
08/02/2025 | 14:30 | Εουπεν - Λιρς | 1-3 | | |
08/02/2025 | 17:00 | RFC Λιέγης - Φρανκς Μπορένς | 0-1 | | |
08/02/2025 | 17:00 | Σεράινγκ - Μπέβερεν | 0-2 | | |
08/02/2025 | 20:15 | Λόκερεν Τέμσε - Λα Λουβιέρ | 0-5 | | |
08/02/2025 | 21:00 | RWD ΜΟΛΕΝΜΠΙΚ 47 - Αντερλεχτ Β | 1-0 | | |
08/02/2025 | 21:00 | Πατρο Εϊσντεν - Γκενκ Β | 1-0 | 0-0 | |
2ος Γύρος 22η Αγωνιστική |
15/02/2025 | | Ντέινζ - Πατρο Εϊσντεν | | | |
15/02/2025 | 14:30 | Κλαμπ Μπριζ U23 - RWD ΜΟΛΕΝΜΠΙΚ 47 | 0-1 | 0-0 | |
15/02/2025 | 17:00 | Λα Λουβιέρ - Σεράινγκ | 4-1 | 2-0 | |
15/02/2025 | 17:00 | Φρανκς Μπορένς - Λόκερεν Τέμσε | 1-2 | 1-0 | |
15/02/2025 | 21:00 | Αντερλεχτ Β - Λόμελ | 5-0 | 2-0 | |
15/02/2025 | 21:00 | Μπέβερεν - RFC Λιέγης | 3-1 | 3-0 | |
15/02/2025 | 21:00 | Λιρς - Ζούλτε Βάρεγκεμ | 0-0 | 0-0 | |
16/02/2025 | 20:15 | Γκενκ Β - Εουπεν | 0-0 | 0-0 | |
2ος Γύρος 23η Αγωνιστική |
22/02/2025 | | Σεράινγκ - Ντέινζ | | | |
22/02/2025 | 17:00 | Λόμελ - Μπέβερεν | 1-2 | 0-2 | |
22/02/2025 | 21:00 | RWD ΜΟΛΕΝΜΠΙΚ 47 - Φρανκς Μπορένς | 1-0 | 0-0 | |
22/02/2025 | 21:00 | Λόκερεν Τέμσε - Κλαμπ Μπριζ U23 | 2-1 | 1-1 | |
22/02/2025 | 21:00 | Ζούλτε Βάρεγκεμ - Γκενκ Β | 3-1 | 1-0 | |
22/02/2025 | 21:00 | Εουπεν - Αντερλεχτ Β | 2-2 | 0-1 | |
23/02/2025 | 17:00 | Πατρο Εϊσντεν - Λα Λουβιέρ | 1-1 | 0-0 | |
23/02/2025 | 20:15 | RFC Λιέγης - Λιρς | 2-1 | 1-1 | |
2ος Γύρος 24η Αγωνιστική |
01/03/2025 | | Ντέινζ - RWD ΜΟΛΕΝΜΠΙΚ 47 | | | |
01/03/2025 | 21:00 | Λα Λουβιέρ - Εουπεν | 2-0 | | |
01/03/2025 | 21:00 | Μπέβερεν - Ζούλτε Βάρεγκεμ | 3-2 | | |
01/03/2025 | 21:00 | Αντερλεχτ Β - RFC Λιέγης | 2-4 | | |
01/03/2025 | 21:00 | Κλαμπ Μπριζ U23 - Πατρο Εϊσντεν | 0-1 | | |
02/03/2025 | 14:30 | Γκενκ Β - Λόκερεν Τέμσε | 1-2 | 1-1 | |
02/03/2025 | 17:00 | Λόμελ - Σεράινγκ | 2-2 | 1-1 | |
02/03/2025 | 20:15 | Φρανκς Μπορένς - Λιρς | 1-0 | 0-0 | |
2ος Γύρος 25η Αγωνιστική |
07/03/2025 | 21:00 | Σεράινγκ - Κλαμπ Μπριζ U23 | 2-3 | 0-0 | |
08/03/2025 | | Γκενκ Β - Ντέινζ | | | |
08/03/2025 | 14:30 | RFC Λιέγης - Λα Λουβιέρ | 1-1 | | |
08/03/2025 | 17:00 | Λιρς - Αντερλεχτ Β | 3-1 | 2-0 | |
08/03/2025 | 17:00 | Πατρο Εϊσντεν - Μπέβερεν | 1-2 | | |
08/03/2025 | 21:00 | Εουπεν - Φρανκς Μπορένς | 3-1 | | |
08/03/2025 | 21:00 | Ζούλτε Βάρεγκεμ - Λόμελ | 0-1 | | |
09/03/2025 | 20:15 | RWD ΜΟΛΕΝΜΠΙΚ 47 - Λόκερεν Τέμσε | 1-0 | 1-0 | |
2ος Γύρος 26η Αγωνιστική |
14/03/2025 | 21:00 | Κλαμπ Μπριζ U23 - Γκενκ Β | 3-0 | 2-0 | |
15/03/2025 | | Ντέινζ - Εουπεν | | | |
15/03/2025 | 17:00 | Φρανκς Μπορένς - Ζούλτε Βάρεγκεμ | 1-3 | | |
15/03/2025 | 17:00 | Αντερλεχτ Β - Σεράινγκ | 1-1 | 0-1 | |
15/03/2025 | 21:00 | Λόμελ - Πατρο Εϊσντεν | 0-1 | 0-0 | |
15/03/2025 | 21:00 | Λα Λουβιέρ - Λιρς | 2-1 | | |
15/03/2025 | 21:00 | Λόκερεν Τέμσε - RFC Λιέγης | 2-1 | 1-0 | |
15/03/2025 | 21:00 | Μπέβερεν - RWD ΜΟΛΕΝΜΠΙΚ 47 | 0-2 | | |
2ος Γύρος 27η Αγωνιστική |
28/03/2025 | 21:00 | RWD ΜΟΛΕΝΜΠΙΚ 47 - Σεράινγκ | 3-0 | 2-0 | |
29/03/2025 | | Φρανκς Μπορένς - Ντέινζ | | | |
29/03/2025 | 17:00 | Γκενκ Β - Λα Λουβιέρ | 0-1 | 0-1 | |
29/03/2025 | 20:15 | Εουπεν - Κλαμπ Μπριζ U23 | 1-0 | 0-0 | |
29/03/2025 | 21:00 | Λιρς - Μπέβερεν | 0-1 | 0-0 | |
29/03/2025 | 21:00 | Ζούλτε Βάρεγκεμ - Αντερλεχτ Β | 3-1 | 1-0 | |
30/03/2025 | 14:30 | Λόκερεν Τέμσε - Λόμελ | 1-0 | 1-0 | |
30/03/2025 | 17:00 | RFC Λιέγης - Πατρο Εϊσντεν | 2-2 | 1-1 | |
2ος Γύρος 28η Αγωνιστική |
04/04/2025 | 21:00 | Πατρο Εϊσντεν - RWD ΜΟΛΕΝΜΠΙΚ 47 | 1-1 | 0-0 | |
05/04/2025 | | Ντέινζ - Λιρς | | | |
05/04/2025 | 17:00 | Αντερλεχτ Β - Λόκερεν Τέμσε | 0-2 | 0-1 | |
05/04/2025 | 17:00 | Λα Λουβιέρ - Φρανκς Μπορένς | 2-1 | 1-0 | |
05/04/2025 | 20:15 | Σεράινγκ - Ζούλτε Βάρεγκεμ | 0-0 | 0-0 | |
05/04/2025 | 21:00 | Μπέβερεν - Εουπεν | 2-0 | 1-0 | |
05/04/2025 | 21:00 | Κλαμπ Μπριζ U23 - RFC Λιέγης | 2-1 | 0-1 | |
05/04/2025 | 21:00 | Λόμελ - Γκενκ Β | 2-0 | 1-0 | |
2ος Γύρος 29η Αγωνιστική |
11/04/2025 | 21:00 | Λιρς - Πατρο Εϊσντεν | 1-0 | 1-0 | |
11/04/2025 | 21:00 | RWD ΜΟΛΕΝΜΠΙΚ 47 - Λόμελ | 0-1 | 0-1 | |
12/04/2025 | | Λα Λουβιέρ - Ντέινζ | | | |
12/04/2025 | 14:30 | Μπέβερεν - Κλαμπ Μπριζ U23 | 2-2 | 1-0 | |
12/04/2025 | 17:00 | Εουπεν - Σεράινγκ | 2-1 | 1-0 | |
12/04/2025 | 21:00 | Λόκερεν Τέμσε - Ζούλτε Βάρεγκεμ | 1-0 | 1-0 | |
13/04/2025 | 17:00 | RFC Λιέγης - Γκενκ Β | 3-1 | 2-0 | |
13/04/2025 | 20:15 | Φρανκς Μπορένς - Αντερλεχτ Β | 3-2 | 1-1 | |
2ος Γύρος 30η Αγωνιστική |
18/04/2025 | 21:00 | Κλαμπ Μπριζ U23 - Φρανκς Μπορένς | 2-0 | 1-0 | |
18/04/2025 | 21:00 | Γκενκ Β - Λιρς | 1-3 | 1-3 | |
18/04/2025 | 21:00 | Σεράινγκ - Λόκερεν Τέμσε | 0-4 | 0-1 | |
19/04/2025 | | Ντέινζ - RFC Λιέγης | | | |
19/04/2025 | 21:00 | Αντερλεχτ Β - Μπέβερεν | 0-4 | 0-2 | |
19/04/2025 | 21:00 | Ζούλτε Βάρεγκεμ - RWD ΜΟΛΕΝΜΠΙΚ 47 | 2-1 | 1-0 | |
19/04/2025 | 21:00 | Λόμελ - Λα Λουβιέρ | 1-2 | 0-0 | |
19/04/2025 | 21:00 | Πατρο Εϊσντεν - Εουπεν | 1-0 | 0-0 | |