Ημερομηνία | Ώρα | Αναμέτρηση | Τελικό | Ημίχρ. | Πληροφορίες |
1ος Γύρος 1η Αγωνιστική |
01/04/2023 | | Αρσεναλ Ντζερζίνσκ - Πέτρικοφ | | | |
01/04/2023 | | Ντνιέπρ Μογκίλεφ - Ορσα | | | |
01/04/2023 | | Σλόνιμ - Maxline | | | |
01/04/2023 | | Μπαρανόβιτσι - Οστροβετς | | | |
01/04/2023 | | Λίντα - Οσιπόβιτσι | | | |
01/04/2023 | | Λοκομοτίβ Γκόμελ - Μολοντέκνο | | | |
01/04/2023 | | Niva Dolbizno - BumProm Gomel | | | |
01/04/2023 | | Zhodino Yuzhnoe - Βόλνα Πινσκ | | | |
1ος Γύρος 2η Αγωνιστική |
08/04/2023 | | BumProm Gomel - Ντνιέπρ Μογκίλεφ | | | |
08/04/2023 | | Λοκομοτίβ Γκόμελ - Πέτρικοφ | | | |
08/04/2023 | | Μολοντέκνο - Μπαρανόβιτσι | | | |
08/04/2023 | | Ορσα - Λίντα | | | |
08/04/2023 | | Οσιπόβιτσι - Αρσεναλ Ντζερζίνσκ | | | |
08/04/2023 | | Οστροβετς - Σλόνιμ | | | |
08/04/2023 | | Βίτεμπσκ - Zhodino Yuzhnoe | | | |
08/04/2023 | | Βόλνα Πινσκ - Niva Dolbizno | | | |
1ος Γύρος 3η Αγωνιστική |
15/04/2023 | | Αρσεναλ Ντζερζίνσκ - Ορσα | | | |
15/04/2023 | | Ντνιέπρ Μογκίλεφ - Βόλνα Πινσκ | | | |
15/04/2023 | | Σλόνιμ - Μολοντέκνο | | | |
15/04/2023 | | Μπαρανόβιτσι - Πέτρικοφ | | | |
15/04/2023 | | Λίντα - BumProm Gomel | | | |
15/04/2023 | | Λοκομοτίβ Γκόμελ - Οσιπόβιτσι | | | |
15/04/2023 | | Maxline - Οστροβετς | | | |
15/04/2023 | | Niva Dolbizno - Βίτεμπσκ | | | |
1ος Γύρος 4η Αγωνιστική |
22/04/2023 | | BumProm Gomel - Αρσεναλ Ντζερζίνσκ | | | |
22/04/2023 | | Μολοντέκνο - Maxline | | | |
22/04/2023 | | Ορσα - Λοκομοτίβ Γκόμελ | | | |
22/04/2023 | | Οσιπόβιτσι - Μπαρανόβιτσι | | | |
22/04/2023 | | Πέτρικοφ - Σλόνιμ | | | |
22/04/2023 | | Βίτεμπσκ - Ντνιέπρ Μογκίλεφ | | | |
22/04/2023 | | Βόλνα Πινσκ - Λίντα | | | |
22/04/2023 | | Zhodino Yuzhnoe - Niva Dolbizno | | | |
1ος Γύρος 5η Αγωνιστική |
29/04/2023 | | Αρσεναλ Ντζερζίνσκ - Βόλνα Πινσκ | | | |
29/04/2023 | | Ντνιέπρ Μογκίλεφ - Zhodino Yuzhnoe | | | |
29/04/2023 | | Σλόνιμ - Οσιπόβιτσι | | | |
29/04/2023 | | Μπαρανόβιτσι - Ορσα | | | |
29/04/2023 | | Λίντα - Βίτεμπσκ | | | |
29/04/2023 | | Λοκομοτίβ Γκόμελ - BumProm Gomel | | | |
29/04/2023 | | Maxline - Πέτρικοφ | | | |
29/04/2023 | | Οστροβετς - Μολοντέκνο | | | |
1ος Γύρος 6η Αγωνιστική |
07/05/2023 | | BumProm Gomel - Μπαρανόβιτσι | | | |
07/05/2023 | | Niva Dolbizno - Ντνιέπρ Μογκίλεφ | | | |
07/05/2023 | | Ορσα - Σλόνιμ | | | |
07/05/2023 | | Οσιπόβιτσι - Maxline | | | |
07/05/2023 | | Πέτρικοφ - Οστροβετς | | | |
07/05/2023 | | Βίτεμπσκ - Αρσεναλ Ντζερζίνσκ | | | |
07/05/2023 | | Βόλνα Πινσκ - Λοκομοτίβ Γκόμελ | | | |
07/05/2023 | | Zhodino Yuzhnoe - Λίντα | | | |
1ος Γύρος 7η Αγωνιστική |
13/05/2023 | | Αρσεναλ Ντζερζίνσκ - Zhodino Yuzhnoe | | | |
13/05/2023 | | Σλόνιμ - BumProm Gomel | | | |
13/05/2023 | | Μπαρανόβιτσι - Βόλνα Πινσκ | | | |
13/05/2023 | | Λίντα - Niva Dolbizno | | | |
13/05/2023 | | Λοκομοτίβ Γκόμελ - Βίτεμπσκ | | | |
13/05/2023 | | Maxline - Ορσα | | | |
13/05/2023 | | Μολοντέκνο - Πέτρικοφ | | | |
13/05/2023 | | Οστροβετς - Οσιπόβιτσι | | | |
1ος Γύρος 8η Αγωνιστική |
20/05/2023 | | BumProm Gomel - Maxline | | | |
20/05/2023 | | Ντνιέπρ Μογκίλεφ - Λίντα | | | |
20/05/2023 | | Niva Dolbizno - Αρσεναλ Ντζερζίνσκ | | | |
20/05/2023 | | Ορσα - Οστροβετς | | | |
20/05/2023 | | Οσιπόβιτσι - Μολοντέκνο | | | |
20/05/2023 | | Βίτεμπσκ - Μπαρανόβιτσι | | | |
20/05/2023 | | Βόλνα Πινσκ - Σλόνιμ | | | |
20/05/2023 | | Zhodino Yuzhnoe - Λοκομοτίβ Γκόμελ | | | |
1ος Γύρος 9η Αγωνιστική |
27/05/2023 | | Αρσεναλ Ντζερζίνσκ - Ντνιέπρ Μογκίλεφ | | | |
27/05/2023 | | Σλόνιμ - Βίτεμπσκ | | | |
27/05/2023 | | Μπαρανόβιτσι - Zhodino Yuzhnoe | | | |
27/05/2023 | | Λοκομοτίβ Γκόμελ - Niva Dolbizno | | | |
27/05/2023 | | Maxline - Βόλνα Πινσκ | | | |
27/05/2023 | | Μολοντέκνο - Ορσα | | | |
27/05/2023 | | Οστροβετς - BumProm Gomel | | | |
27/05/2023 | | Πέτρικοφ - Οσιπόβιτσι | | | |
1ος Γύρος 10η Αγωνιστική |
03/06/2023 | | BumProm Gomel - Μολοντέκνο | | | |
03/06/2023 | | Ντνιέπρ Μογκίλεφ - Λοκομοτίβ Γκόμελ | | | |
03/06/2023 | | Λίντα - Αρσεναλ Ντζερζίνσκ | | | |
03/06/2023 | | Niva Dolbizno - Μπαρανόβιτσι | | | |
03/06/2023 | | Ορσα - Πέτρικοφ | | | |
03/06/2023 | | Βίτεμπσκ - Maxline | | | |
03/06/2023 | | Βόλνα Πινσκ - Οστροβετς | | | |
03/06/2023 | | Zhodino Yuzhnoe - Σλόνιμ | | | |
1ος Γύρος 11η Αγωνιστική |
10/06/2023 | | Σλόνιμ - Niva Dolbizno | | | |
10/06/2023 | | Μπαρανόβιτσι - Ντνιέπρ Μογκίλεφ | | | |
10/06/2023 | | Λοκομοτίβ Γκόμελ - Λίντα | | | |
10/06/2023 | | Maxline - Zhodino Yuzhnoe | | | |
10/06/2023 | | Μολοντέκνο - Βόλνα Πινσκ | | | |
10/06/2023 | | Οσιπόβιτσι - Ορσα | | | |
10/06/2023 | | Οστροβετς - Βίτεμπσκ | | | |
10/06/2023 | | Πέτρικοφ - BumProm Gomel | | | |
1ος Γύρος 12η Αγωνιστική |
17/06/2023 | | Αρσεναλ Ντζερζίνσκ - Λοκομοτίβ Γκόμελ | | | |
17/06/2023 | | BumProm Gomel - Οσιπόβιτσι | | | |
17/06/2023 | | Ντνιέπρ Μογκίλεφ - Σλόνιμ | | | |
17/06/2023 | | Λίντα - Μπαρανόβιτσι | | | |
17/06/2023 | | Niva Dolbizno - Maxline | | | |
17/06/2023 | | Βίτεμπσκ - Μολοντέκνο | | | |
17/06/2023 | | Βόλνα Πινσκ - Πέτρικοφ | | | |
17/06/2023 | | Zhodino Yuzhnoe - Οστροβετς | | | |
1ος Γύρος 13η Αγωνιστική |
24/06/2023 | | Σλόνιμ - Λίντα | | | |
24/06/2023 | | Μπαρανόβιτσι - Αρσεναλ Ντζερζίνσκ | | | |
24/06/2023 | | Maxline - Ντνιέπρ Μογκίλεφ | | | |
24/06/2023 | | Μολοντέκνο - Zhodino Yuzhnoe | | | |
24/06/2023 | | Ορσα - BumProm Gomel | | | |
24/06/2023 | | Οσιπόβιτσι - Βόλνα Πινσκ | | | |
24/06/2023 | | Οστροβετς - Niva Dolbizno | | | |
24/06/2023 | | Πέτρικοφ - Βίτεμπσκ | | | |
1ος Γύρος 14η Αγωνιστική |
01/07/2023 | | Αρσεναλ Ντζερζίνσκ - Σλόνιμ | | | |
01/07/2023 | | Ντνιέπρ Μογκίλεφ - Οστροβετς | | | |
01/07/2023 | | Λίντα - Maxline | | | |
01/07/2023 | | Λοκομοτίβ Γκόμελ - Μπαρανόβιτσι | | | |
01/07/2023 | | Niva Dolbizno - Μολοντέκνο | | | |
01/07/2023 | | Βίτεμπσκ - Οσιπόβιτσι | | | |
01/07/2023 | | Βόλνα Πινσκ - Ορσα | | | |
01/07/2023 | | Zhodino Yuzhnoe - Πέτρικοφ | | | |
1ος Γύρος 15η Αγωνιστική |
08/07/2023 | | BumProm Gomel - Βόλνα Πινσκ | | | |
08/07/2023 | | Σλόνιμ - Λοκομοτίβ Γκόμελ | | | |
08/07/2023 | | Maxline - Αρσεναλ Ντζερζίνσκ | | | |
08/07/2023 | | Μολοντέκνο - Ντνιέπρ Μογκίλεφ | | | |
08/07/2023 | | Ορσα - Βίτεμπσκ | | | |
08/07/2023 | | Οσιπόβιτσι - Zhodino Yuzhnoe | | | |
08/07/2023 | | Οστροβετς - Λίντα | | | |
08/07/2023 | | Πέτρικοφ - Niva Dolbizno | | | |
1ος Γύρος 16η Αγωνιστική |
15/07/2023 | | Αρσεναλ Ντζερζίνσκ - Οστροβετς | | | |
15/07/2023 | | Ντνιέπρ Μογκίλεφ - Πέτρικοφ | | | |
15/07/2023 | | Μπαρανόβιτσι - Σλόνιμ | | | |
15/07/2023 | | Λίντα - Μολοντέκνο | | | |
15/07/2023 | | Λοκομοτίβ Γκόμελ - Maxline | | | |
15/07/2023 | | Niva Dolbizno - Οσιπόβιτσι | | | |
15/07/2023 | | Βίτεμπσκ - BumProm Gomel | | | |
15/07/2023 | | Zhodino Yuzhnoe - Ορσα | | | |
1ος Γύρος 17η Αγωνιστική |
05/08/2023 | | BumProm Gomel - Zhodino Yuzhnoe | | | |
05/08/2023 | | Maxline - Μπαρανόβιτσι | | | |
05/08/2023 | | Μολοντέκνο - Αρσεναλ Ντζερζίνσκ | | | |
05/08/2023 | | Ορσα - Niva Dolbizno | | | |
05/08/2023 | | Οσιπόβιτσι - Ντνιέπρ Μογκίλεφ | | | |
05/08/2023 | | Οστροβετς - Λοκομοτίβ Γκόμελ | | | |
05/08/2023 | | Πέτρικοφ - Λίντα | | | |
05/08/2023 | | Βόλνα Πινσκ - Βίτεμπσκ | | | |
2ος Γύρος 18η Αγωνιστική |
12/08/2023 | | BumProm Gomel - Niva Dolbizno | | | |
12/08/2023 | | Maxline - Σλόνιμ | | | |
12/08/2023 | | Μολοντέκνο - Λοκομοτίβ Γκόμελ | | | |
12/08/2023 | | Ορσα - Ντνιέπρ Μογκίλεφ | | | |
12/08/2023 | | Οσιπόβιτσι - Λίντα | | | |
12/08/2023 | | Οστροβετς - Μπαρανόβιτσι | | | |
12/08/2023 | | Πέτρικοφ - Αρσεναλ Ντζερζίνσκ | | | |
12/08/2023 | | Βόλνα Πινσκ - Zhodino Yuzhnoe | | | |
2ος Γύρος 19η Αγωνιστική |
16/08/2023 | | Αρσεναλ Ντζερζίνσκ - Οσιπόβιτσι | | | |
16/08/2023 | | Ντνιέπρ Μογκίλεφ - BumProm Gomel | | | |
16/08/2023 | | Σλόνιμ - Οστροβετς | | | |
16/08/2023 | | Μπαρανόβιτσι - Μολοντέκνο | | | |
16/08/2023 | | Λίντα - Ορσα | | | |
16/08/2023 | | Niva Dolbizno - Βόλνα Πινσκ | | | |
16/08/2023 | | Πέτρικοφ - Λοκομοτίβ Γκόμελ | | | |
16/08/2023 | | Zhodino Yuzhnoe - Βίτεμπσκ | | | |
2ος Γύρος 20η Αγωνιστική |
22/08/2023 | | BumProm Gomel - Λίντα | | | |
22/08/2023 | | Μολοντέκνο - Σλόνιμ | | | |
22/08/2023 | | Ορσα - Αρσεναλ Ντζερζίνσκ | | | |
22/08/2023 | | Οσιπόβιτσι - Λοκομοτίβ Γκόμελ | | | |
22/08/2023 | | Οστροβετς - Maxline | | | |
22/08/2023 | | Πέτρικοφ - Μπαρανόβιτσι | | | |
22/08/2023 | | Βίτεμπσκ - Niva Dolbizno | | | |
22/08/2023 | | Βόλνα Πινσκ - Ντνιέπρ Μογκίλεφ | | | |
2ος Γύρος 21η Αγωνιστική |
26/08/2023 | | Αρσεναλ Ντζερζίνσκ - BumProm Gomel | | | |
26/08/2023 | | Ντνιέπρ Μογκίλεφ - Βίτεμπσκ | | | |
26/08/2023 | | Σλόνιμ - Πέτρικοφ | | | |
26/08/2023 | | Μπαρανόβιτσι - Οσιπόβιτσι | | | |
26/08/2023 | | Λίντα - Βόλνα Πινσκ | | | |
26/08/2023 | | Λοκομοτίβ Γκόμελ - Ορσα | | | |
26/08/2023 | | Maxline - Μολοντέκνο | | | |
26/08/2023 | | Niva Dolbizno - Zhodino Yuzhnoe | | | |
2ος Γύρος 22η Αγωνιστική |
02/09/2023 | | BumProm Gomel - Λοκομοτίβ Γκόμελ | | | |
02/09/2023 | | Μολοντέκνο - Οστροβετς | | | |
02/09/2023 | | Ορσα - Μπαρανόβιτσι | | | |
02/09/2023 | | Οσιπόβιτσι - Σλόνιμ | | | |
02/09/2023 | | Πέτρικοφ - Maxline | | | |
02/09/2023 | | Βίτεμπσκ - Λίντα | | | |
02/09/2023 | | Βόλνα Πινσκ - Αρσεναλ Ντζερζίνσκ | | | |
02/09/2023 | | Zhodino Yuzhnoe - Ντνιέπρ Μογκίλεφ | | | |
2ος Γύρος 23η Αγωνιστική |
09/09/2023 | | Αρσεναλ Ντζερζίνσκ - Βίτεμπσκ | | | |
09/09/2023 | | Ντνιέπρ Μογκίλεφ - Niva Dolbizno | | | |
09/09/2023 | | Σλόνιμ - Ορσα | | | |
09/09/2023 | | Μπαρανόβιτσι - BumProm Gomel | | | |
09/09/2023 | | Λίντα - Zhodino Yuzhnoe | | | |
09/09/2023 | | Λοκομοτίβ Γκόμελ - Βόλνα Πινσκ | | | |
09/09/2023 | | Maxline - Οσιπόβιτσι | | | |
09/09/2023 | | Οστροβετς - Πέτρικοφ | | | |
2ος Γύρος 24η Αγωνιστική |
16/09/2023 | | BumProm Gomel - Σλόνιμ | | | |
16/09/2023 | | Niva Dolbizno - Λίντα | | | |
16/09/2023 | | Ορσα - Maxline | | | |
16/09/2023 | | Οσιπόβιτσι - Οστροβετς | | | |
16/09/2023 | | Πέτρικοφ - Μολοντέκνο | | | |
16/09/2023 | | Βίτεμπσκ - Λοκομοτίβ Γκόμελ | | | |
16/09/2023 | | Βόλνα Πινσκ - Μπαρανόβιτσι | | | |
16/09/2023 | | Zhodino Yuzhnoe - Αρσεναλ Ντζερζίνσκ | | | |
2ος Γύρος 25η Αγωνιστική |
23/09/2023 | | Αρσεναλ Ντζερζίνσκ - Niva Dolbizno | | | |
23/09/2023 | | Σλόνιμ - Βόλνα Πινσκ | | | |
23/09/2023 | | Μπαρανόβιτσι - Βίτεμπσκ | | | |
23/09/2023 | | Λίντα - Ντνιέπρ Μογκίλεφ | | | |
23/09/2023 | | Λοκομοτίβ Γκόμελ - Zhodino Yuzhnoe | | | |
23/09/2023 | | Maxline - BumProm Gomel | | | |
23/09/2023 | | Μολοντέκνο - Οσιπόβιτσι | | | |
23/09/2023 | | Οστροβετς - Ορσα | | | |
2ος Γύρος 26η Αγωνιστική |
30/09/2023 | | BumProm Gomel - Οστροβετς | | | |
30/09/2023 | | Ντνιέπρ Μογκίλεφ - Αρσεναλ Ντζερζίνσκ | | | |
30/09/2023 | | Niva Dolbizno - Λοκομοτίβ Γκόμελ | | | |
30/09/2023 | | Ορσα - Μολοντέκνο | | | |
30/09/2023 | | Οσιπόβιτσι - Πέτρικοφ | | | |
30/09/2023 | | Βίτεμπσκ - Σλόνιμ | | | |
30/09/2023 | | Βόλνα Πινσκ - Maxline | | | |
30/09/2023 | | Zhodino Yuzhnoe - Μπαρανόβιτσι | | | |
2ος Γύρος 27η Αγωνιστική |
07/10/2023 | | Αρσεναλ Ντζερζίνσκ - Λίντα | | | |
07/10/2023 | | Σλόνιμ - Zhodino Yuzhnoe | | | |
07/10/2023 | | Μπαρανόβιτσι - Niva Dolbizno | | | |
07/10/2023 | | Λοκομοτίβ Γκόμελ - Ντνιέπρ Μογκίλεφ | | | |
07/10/2023 | | Maxline - Βίτεμπσκ | | | |
07/10/2023 | | Μολοντέκνο - BumProm Gomel | | | |
07/10/2023 | | Οστροβετς - Βόλνα Πινσκ | | | |
07/10/2023 | | Πέτρικοφ - Ορσα | | | |
2ος Γύρος 28η Αγωνιστική |
14/10/2023 | | BumProm Gomel - Πέτρικοφ | | | |
14/10/2023 | | Ντνιέπρ Μογκίλεφ - Μπαρανόβιτσι | | | |
14/10/2023 | | Λίντα - Λοκομοτίβ Γκόμελ | | | |
14/10/2023 | | Niva Dolbizno - Σλόνιμ | | | |
14/10/2023 | | Ορσα - Οσιπόβιτσι | | | |
14/10/2023 | | Βίτεμπσκ - Οστροβετς | | | |
14/10/2023 | | Βόλνα Πινσκ - Μολοντέκνο | | | |
14/10/2023 | | Zhodino Yuzhnoe - Maxline | | | |
2ος Γύρος 29η Αγωνιστική |
21/10/2023 | | Σλόνιμ - Ντνιέπρ Μογκίλεφ | | | |
21/10/2023 | | Μπαρανόβιτσι - Λίντα | | | |
21/10/2023 | | Λοκομοτίβ Γκόμελ - Αρσεναλ Ντζερζίνσκ | | | |
21/10/2023 | | Maxline - Niva Dolbizno | | | |
21/10/2023 | | Μολοντέκνο - Βίτεμπσκ | | | |
21/10/2023 | | Οσιπόβιτσι - BumProm Gomel | | | |
21/10/2023 | | Οστροβετς - Zhodino Yuzhnoe | | | |
21/10/2023 | | Πέτρικοφ - Βόλνα Πινσκ | | | |
2ος Γύρος 30η Αγωνιστική |
28/10/2023 | | Αρσεναλ Ντζερζίνσκ - Μπαρανόβιτσι | | | |
28/10/2023 | | BumProm Gomel - Ορσα | | | |
28/10/2023 | | Ντνιέπρ Μογκίλεφ - Maxline | | | |
28/10/2023 | | Λίντα - Σλόνιμ | | | |
28/10/2023 | | Niva Dolbizno - Οστροβετς | | | |
28/10/2023 | | Βίτεμπσκ - Πέτρικοφ | | | |
28/10/2023 | | Βόλνα Πινσκ - Οσιπόβιτσι | | | |
28/10/2023 | | Zhodino Yuzhnoe - Μολοντέκνο | | | |
2ος Γύρος 31η Αγωνιστική |
04/11/2023 | | Σλόνιμ - Αρσεναλ Ντζερζίνσκ | | | |
04/11/2023 | | Μπαρανόβιτσι - Λοκομοτίβ Γκόμελ | | | |
04/11/2023 | | Maxline - Λίντα | | | |
04/11/2023 | | Μολοντέκνο - Niva Dolbizno | | | |
04/11/2023 | | Ορσα - Βόλνα Πινσκ | | | |
04/11/2023 | | Οσιπόβιτσι - Βίτεμπσκ | | | |
04/11/2023 | | Οστροβετς - Ντνιέπρ Μογκίλεφ | | | |
04/11/2023 | | Πέτρικοφ - Zhodino Yuzhnoe | | | |
2ος Γύρος 32η Αγωνιστική |
11/11/2023 | | Αρσεναλ Ντζερζίνσκ - Maxline | | | |
11/11/2023 | | Ντνιέπρ Μογκίλεφ - Μολοντέκνο | | | |
11/11/2023 | | Λίντα - Οστροβετς | | | |
11/11/2023 | | Λοκομοτίβ Γκόμελ - Σλόνιμ | | | |
11/11/2023 | | Niva Dolbizno - Πέτρικοφ | | | |
11/11/2023 | | Βίτεμπσκ - Ορσα | | | |
11/11/2023 | | Βόλνα Πινσκ - BumProm Gomel | | | |
11/11/2023 | | Zhodino Yuzhnoe - Οσιπόβιτσι | | | |
2ος Γύρος 33η Αγωνιστική |
18/11/2023 | | BumProm Gomel - Βίτεμπσκ | | | |
18/11/2023 | | Σλόνιμ - Μπαρανόβιτσι | | | |
18/11/2023 | | Maxline - Λοκομοτίβ Γκόμελ | | | |
18/11/2023 | | Μολοντέκνο - Λίντα | | | |
18/11/2023 | | Ορσα - Zhodino Yuzhnoe | | | |
18/11/2023 | | Οσιπόβιτσι - Niva Dolbizno | | | |
18/11/2023 | | Οστροβετς - Αρσεναλ Ντζερζίνσκ | | | |
18/11/2023 | | Πέτρικοφ - Ντνιέπρ Μογκίλεφ | | | |
2ος Γύρος 34η Αγωνιστική |
25/11/2023 | | Αρσεναλ Ντζερζίνσκ - Μολοντέκνο | | | |
25/11/2023 | | Ντνιέπρ Μογκίλεφ - Οσιπόβιτσι | | | |
25/11/2023 | | Μπαρανόβιτσι - Maxline | | | |
25/11/2023 | | Λίντα - Πέτρικοφ | | | |
25/11/2023 | | Λοκομοτίβ Γκόμελ - Οστροβετς | | | |
25/11/2023 | | Niva Dolbizno - Ορσα | | | |
25/11/2023 | | Βίτεμπσκ - Βόλνα Πινσκ | | | |
25/11/2023 | | Zhodino Yuzhnoe - BumProm Gomel | | | |