 12/12/2019 ΒΟΛΕΥΕΤΑΙ Η ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ
Η πρωτοπόρος του 2ου ομίλου του Γιουρόπα Λιγκ, Κοπεγχάγη, υποδέχεται την Μάλμε και οι Δανοί ψάχνουν έναν βαθμό για να εξασφαλίσουν την πρόκριση, την ώρα που για την Ντιναμό Κιέβου η νίκη επί της Λουγκάνο είναι μονόδρομος.
 28/11/2019 «ΚΑΘΑΡΙΖΕΙ» Η ΑΛΚΜΑΑΡ
Η ολλανδική ομάδα υποδέχεται την Παρτιζάν (στη Χάγη) και με ένα βαθμό σφραγίζει την πρόκριση.
 28/11/2019 ΥΠΟΨΙΑΣΜΕΝΟΣ Ο ΑΠΟΕΛ
Ο ΑΠΟΕΛ μετά το στραπάτσο στον πρώτο γύρο από την Ντουντελάνζ, πηγαίνει στο Λουξεμβούργο αποφασισμένος για τη νίκη, για τον 1ο γύρο του Γιουρόπα Λιγκ. Με πιθανές αλλαγές η Σεβίλλη κόντρα στην Καραμπάκ.
 12/12/2019 «ΤΕΛΙΚΟΣ» ΠΡΟΚΡΙΣΗΣ!
Χετάφε και Κράσνονταρ διασταυρώνουν τα ξίφη τους στη Μαδρίτη με φόντο την πρόκριση από τον 3ο όμιλο του Γιουρόπα Λιγκ, με τους γηπεδούχους να βολεύονται και με ισοπαλία, την ώρα που οι Ρώσοι θέλουν μόνο νίκη. «Κλειδώνει» πρωτιά η Βασιλεία.
1ος ΟΜΙΛΟΣ | |
Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί | |
ΣΕΒΙΛΛΗ | 14 | 2 | 15 β. | |
ΑΠΟΕΛ | 9 | 8 | 7 β. | |
ΚΑΡΑΜΠΑΚ | 7 | 10 | 4 β. | |
ΝΤΟΥΝΤΕΛΑΝΖ | 7 | 17 | 3 β. | |
| 2ος ΟΜΙΛΟΣ |
Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί |
ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ | 5 | 3 | 9 β. |
ΜΑΛΜΕ | 7 | 6 | 8 β. |
ΝΤΙΝΑΜΟ ΚΙΕΒΟΥ | 6 | 6 | 6 β. |
ΛΟΥΓΚΑΝΟ | 1 | 4 | 2 β. |
3ος ΟΜΙΛΟΣ | |
Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί | |
ΒΑΣΙΛΕΙΑ | 10 | 4 | 10 β. | |
ΚΡΑΣΝΟΝΤΑΡ | 7 | 8 | 9 β. | |
ΧΕΤΑΦΕ | 5 | 4 | 9 β. | |
ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ | 3 | 9 | 1 β. | |
| 4ος ΟΜΙΛΟΣ |
Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί |
ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ | 11 | 4 | 12 β. |
ΛΑΣΚ ΛΙΝΤΣ | 8 | 4 | 10 β. |
ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ | 8 | 11 | 7 β. |
ΡΟΖΕΝΜΠΟΡΓΚ | 2 | 10 | 0 β. |
|
5ος ΟΜΙΛΟΣ | |
Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί | |
ΣΕΛΤΙΚ | 10 | 4 | 13 β. | |
ΚΛΟΥΖ | 4 | 4 | 9 β. | |
ΛΑΤΣΙΟ | 6 | 7 | 6 β. | |
ΡΕΝ | 3 | 8 | 1 β. | |
| 6oς ΟΜΙΛΟΣ |
Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί |
ΑΡΣΕΝΑΛ | 12 | 5 | 10 β. |
ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ | 6 | 7 | 9 β. |
ΣΤΑΝΤΑΡ ΛΙΕΓΗΣ | 6 | 8 | 7 β. |
ΓΚΙΜΑΡΑΕΣ | 4 | 8 | 2 β. |
7ος ΟΜΙΛΟΣ | |
Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί | |
ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ | 7 | 5 | 8 β. | |
ΠΟΡΤΟ | 5 | 7 | 7 β. | |
ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ | 7 | 6 | 7 β. | |
ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ | 5 | 6 | 5 β. | |
| 8ος ΟΜΙΛΟΣ |
Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί |
ΕΣΠΑΝΙΟΛ | 12 | 3 | 11 β. |
ΛΟΥΝΤΟΓΚΟΡΕΤΣ | 9 | 9 | 7 β. |
ΦΕΡΕΝΤΣΒΑΡΟΣ | 4 | 6 | 6 β. |
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ | 2 | 9 | 2 β. |
|
9ος ΟΜΙΛΟΣ | |
Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί | |
ΓΑΝΔΗ | 9 | 6 | 9 β. | |
ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ | 8 | 7 | 8 β. | |
ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ | 6 | 7 | 4 β. | |
ΟΛΕΞΑΝΤΡΙΑ | 5 | 8 | 3 β. | |
| 10ος ΟΜΙΛΟΣ |
Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί |
ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ | 5 | 7 | 8 β. |
ΡΟΜΑ | 10 | 4 | 8 β. |
ΜΠΑΣΑΚΣΕΧΙΡ | 5 | 8 | 7 β. |
ΒΟΛΦΣΜΠΕΡΓΚΕΡ | 5 | 6 | 4 β. |
11ος ΟΜΙΛΟΣ | |
Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί | |
ΜΠΡΑΓΚΑ | 11 | 7 | 11 β. | |
ΓΟΥΛΒΣ | 7 | 5 | 10 β. | |
ΣΛΟΒΑΝ ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑΣ | 8 | 9 | 4 β. | |
ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ | 6 | 11 | 3 β. | |
| 12ος ΟΜΙΛΟΣ |
Ομάδα | Επίθ. | Άμ. | Βαθμοί |
ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ | 6 | 2 | 10 β. |
ΑΛΚΜΑΑΡ | 15 | 4 | 9 β. |
ΠΑΡΤΙΖΑΝ | 6 | 9 | 5 β. |
ΑΣΤΑΝΑ | 3 | 15 | 3 β. |
|
|