logo as
  
 
 
 
 
 
 
 



|  VTB LEAGUE  |
Αρχείο Βαθμολογιών: 2023-24
VTB LEAGUE ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Αγ. Ν Ητ Επ Αμ Ν Ητ Επ Αμ Ν Ητ Επ Αμ
1.ΤΣΣΚΑ Μόσχας 48 26 22 4 2286-1987 11 2 1170-1012 11 2 1116-975
2.Ουνίκς Καζάν 46 26 20 6 2219-1925 10 3 1104-935 10 3 1115-990
3.Λοκομοτίβ Κουμπάν 45 26 19 7 2210-2010 12 1 1141-962 7 6 1069-1048
4.Ζενίτ 43 26 17 9 2113-1902 9 4 1079-964 8 5 1034-938
5.Ενισέι 42 26 16 10 2188-2087 10 3 1133-1058 6 7 1055-1029
6.Πάρμα Περμ 41 26 15 11 2026-1966 8 5 1007-953 7 6 1019-1013
7.Σαμάρα 40 26 14 12 2036-2082 8 5 1054-1023 6 7 982-1059
8.Ουραλμάς Εκατερίνμπουργκ 39 26 13 13 2081-2083 7 6 1044-1013 6 7 1037-1070
9.Ρούνα Μόσχας 37 26 11 15 2014-2087 7 6 1014-997 4 9 1000-1090
10.Σαράτοφ 36 26 10 16 2039-2125 4 9 1055-1089 6 7 984-1036
11.Αστάνα 36 26 10 16 2008-2157 7 6 1023-1037 3 10 985-1120
12.MBA Μόσχας 34 26 8 18 1963-2085 4 9 980-1047 4 9 983-1038
13.Νίζνι Νόβγκοροντ 33 26 7 19 1894-2065 4 9 925-983 3 10 969-1082
14.Τσμόκι Μινσκ 26 26 0 26 1818-2334 0 13 925-1168 0 13 893-1166
Διαλέξτε Χώρα
VTB Λίγκα VTB ΛΙΓΚΑ
Αδριατική Λίγκα ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ ΛΙΓΚΑ
Αμερική ΑΜΕΡΙΚΗ
Γαλλία ΓΑΛΛΙΑ
Γερμανία ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Ελλάδα ΕΛΛΑΔΑ
Ευρωλίγκα ΕΥΡΩΛΙΓΚΑ
Ισπανία ΙΣΠΑΝΙΑ
Ιταλία ΙΤΑΛΙΑ
Κίνα ΚΙΝΑ
Τουρκία ΤΟΥΡΚΙΑ